股票代號 | 2478 |
股票名稱 | 大毅 |
產業別 | 電子零組件業 |
公司名稱 | 大毅科技股份有限公司 |
英文名稱 | TA-I |
成立時間 | 1989/12/28 |
上市時間 | 1989/12/28 |
資本額 | 14.5 億元 |
目前市值 | 99.9 億元 |
發行股數 | 144,737,639 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 江財寶 |
總經理 | 江財寶 |
發言人 | 劉俐妏 |
代理發言人 | 賴晉憲 |
統一編號 | 23534301 |
總機電話 | 03-3246169 |
傳真電話 | 03-3247410 |
公司電郵 | adidas.lai@tai.com.tw |
公司網址 | http://www.tai.com.tw |
中文地址 | 桃園市蘆竹區山鼻里3鄰南山路二段470巷26號1樓 |
英文地址 | 1F,NO.26,LANE 470,SEC.2,NANSHAN ,3 LIN SHAN-PI VILLAGE,LU-CHU DIST,TAOYUAN TAIWAN,R.O.C |
主要業務 | 厚膜晶片電阻、電阻網路、積體電路等零阻件製造加工、買賣業務。有關前產品及原料之進出口貿易業務。代理國內外有關廠商產品之報價投標及經銷買賣等業務。 |
股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-27478266 |
過戶機構地址 | 台北市松山區東興路8號B1樓 |
簽證會計事務所 | 致遠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 呂瑞文, 曾瓊慧 |
投資人關係聯絡人 | 賴晉憲 |
投資人關係連絡電話 | 03-3246169 |
利害關係人專區網址 | http://www.tai.com.tw |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 副總經理 |
聯絡人職稱 | 協理 |
聯絡人電子郵件 | invest@tai.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |