股票代號 | 2477 |
股票名稱 | 美隆電 |
產業別 | 其他電子業 |
公司名稱 | 美隆工業股份有限公司 |
英文名稱 | MEILOON |
成立時間 | 1973/01/15 |
上市時間 | 1973/01/15 |
資本額 | 19.8 億元 |
目前市值 | 70.4 億元 |
發行股數 | 198,216,555 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 吳維忠 |
總經理 | 吳維忠 |
發言人 | 郭力榕 |
代理發言人 | 陳孟燐 |
統一編號 | 33750329 |
總機電話 | 03-3261611 |
傳真電話 | 03-2703308 |
公司電郵 | eva.kuo@meiloon.com |
公司網址 | www.meiloon.com.tw/ |
中文地址 | 桃園市桃園區幸福路99號 |
英文地址 | No 99, XingFu Rd , Taoyuan DistTaoyuan City , Taiwan 33051, R.O.C. |
主要業務 | 家用、車用、多媒體及專業用影音電子產品之設計研發、製造及買賣前項有關產品及其原料進出口及代理業務 |
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 2586-5859 |
過戶機構地址 | 台北市承德路三段210號B1 |
簽證會計事務所 | 大中國際聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 林月霞, 李聰明 |
投資人關係聯絡人 | 郭力榕 |
投資人關係連絡電話 | 03-3261611 |
利害關係人專區網址 | www.meiloon.com.tw/ |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 協理 |
聯絡人職稱 | 協理 |
聯絡人電子郵件 | eva.kuo@meiloon.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2440.00 | -35.01 |
-1.42% |
(6409)旭隼 | 2200.00 | 55.01 |
2.57% |
(3661)世芯-KY | 1855.00 | 0.00 |
0.00% |
(6669)緯穎 | 1805.00 | 60.01 |
3.44% |
(3533)嘉澤 | 1645.00 | 115.00 |
7.52% |
(5269)祥碩 | 1540.00 | -35.01 |
-2.23% |
(3653)健策 | 1455.00 | -5.00 |
-0.35% |
(2454)聯發科 | 1245.00 | 20.00 |
1.64% |
(3443)創意 | 1180.00 | 10.01 |
0.86% |
(6515)穎崴 | 1170.00 | -60.01 |
-4.88% |