股票代號 | 2247 |
股票名稱 | 汎德永業 |
產業別 | 汽車工業 |
公司名稱 | 汎德永業汽車股份有限公司 |
英文名稱 | PGUM |
成立時間 | 1979/11/07 |
上市時間 | 1979/11/07 |
資本額 | 8.07 億元 |
目前市值 | 194.1 億元 |
發行股數 | 80,708,735 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 唐慕蓮 |
總經理 | 杜黃旭 |
發言人 | 杜黃旭 |
代理發言人 | 紀千田 |
統一編號 | 20838245 |
總機電話 | 02-37666689 |
傳真電話 | 02-87918580 |
公司電郵 | contact@email.pgum.com.tw |
公司網址 | http://www.pgum.com.tw |
中文地址 | 台北市內湖區行愛路100號6樓 |
英文地址 | 6F., No.100, Xing’ai Rd., Neihu Dist.,Taipei City 11494, Taiwan(R.O.C) |
主要業務 | 汽車零售業務汽、機車零件配備零售業務汽車修理業務 |
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-27023999 |
過戶機構地址 | 台北市敦化南路二段97號B2 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 施錦川, 鄭淂蓁 |
投資人關係聯絡人 | 紀千田 |
投資人關係連絡電話 | 02-37666689 |
利害關係人專區網址 | https://www.pgum.com.tw/zh-tw/investor_interested/ |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 總經理 |
聯絡人職稱 | 財務長 |
聯絡人電子郵件 | contact@email.pgum.com.tw |
國外企業註冊地 |