股票代號 | 2114 |
股票名稱 | 鑫永銓 |
產業別 | 橡膠工業 |
公司名稱 | 鑫永銓股份有限公司 |
英文名稱 | HYC |
成立時間 | 1969/08/22 |
上市時間 | 1969/08/22 |
資本額 | 7.09 億元 |
目前市值 | 87.6 億元 |
發行股數 | 70,901,552 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 個別 |
董事長 | 林季進 |
總經理 | 林季佑 |
發言人 | 胡美惠 |
代理發言人 | 林秋紅 |
統一編號 | 51704734 |
總機電話 | 049-2263888 |
傳真電話 | 049-2263901 |
公司電郵 | hyc2@hyc-king.com |
公司網址 | www.hyc-king.com |
中文地址 | 南投市南崗工業區南崗三路294號 |
英文地址 | NO.294 NAN KUNG 3RDNAN KUNG INDUSTRIAL ZONE,NANTOU,TAIWAN. |
主要業務 | 橡膠輸送帶及其他橡膠製品 |
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-27023999 |
過戶機構地址 | 台北市敦化南路二段97號B2 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 吳松源, 洪淑華 |
投資人關係聯絡人 | 胡美惠 |
投資人關係連絡電話 | 049-2263888 |
利害關係人專區網址 | https://www.hyc-king.com/investor_tw_6.php |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 特別助理 |
聯絡人職稱 | 特別助理 |
聯絡人電子郵件 | hyc2@hyc-king.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2560.00 | -15.01 |
-0.59% |
(3008)大立光 | 2485.00 | -20.00 |
-0.80% |
(6669)緯穎 | 2410.00 | 85.00 |
3.66% |
(3533)嘉澤 | 1950.00 | -35.01 |
-1.77% |
(6409)旭隼 | 1885.00 | -65.00 |
-3.34% |
(5269)祥碩 | 1880.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1575.00 | -20.00 |
-1.26% |
(3653)健策 | 1510.00 | -35.01 |
-2.27% |
(2454)聯發科 | 1305.00 | -20.00 |
-1.51% |
(3443)創意 | 1220.00 | -5.00 |
-0.41% |