股票代號 | 2009 |
股票名稱 | 第一銅 |
產業別 | 鋼鐵工業 |
公司名稱 | 第一伸銅科技股份有限公司 |
英文名稱 | FCC |
成立時間 | 1969/07/28 |
上市時間 | 1969/07/28 |
資本額 | 36 億元 |
目前市值 | 190.6 億元 |
發行股數 | 359,622,165 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 個別 |
董事長 | 劉宗仁 |
總經理 | 洪茂陽 |
發言人 | 洪茂陽 |
代理發言人 | 劉秀美 |
統一編號 | 82001528 |
總機電話 | 07-2814161 |
傳真電話 | 07-2818871 |
公司電郵 | he520@hegroup.com.tw |
公司網址 | http://www.fcht.com.tw |
中文地址 | 高雄巿前金區中正四路170號4樓 |
英文地址 | 170,CHUNG CHENG 4TH ROAD,KAOHSIUNG,TAIWAN,R.O.C. |
主要業務 | 各種銅製品與銅片之製銷與加工,廢銅鐵之買賣及舊廢船之解體印刷電路基板用銅箔,積體電路及各種電路用引線架之製造買賣貿易以銅為基材之電子材料及原料製造買賣及外銷貿易 |
股票過戶機構 | 本公司股務課 |
過戶機構電話 | 02-27717611 |
過戶機構地址 | 台北巿中山區南京東路三段210號11樓 |
簽證會計事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 楊博任, 許振隆 |
投資人關係聯絡人 | 劉秀美 |
投資人關係連絡電話 | 07-2814161 |
利害關係人專區網址 | http://www.fcht.com.tw/index.php?option=module&lan |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 總經理 |
聯絡人職稱 | 財務主管 |
聯絡人電子郵件 | misherr@hegroup.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |