股票代號 | 1906 |
股票名稱 | 寶隆 |
產業別 | 造紙工業 |
公司名稱 | 寶隆國際股份有限公司 |
英文名稱 | Baolong Intl. |
成立時間 | 1965/05/20 |
上市時間 | 1965/05/20 |
資本額 | 15.1 億元 |
目前市值 | 31.6 億元 |
發行股數 | 151,000,000 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 個別 |
董事長 | 李復元 |
總經理 | 李復元 |
發言人 | 張玉城 |
代理發言人 | 徐維澤 |
統一編號 | 12030606 |
總機電話 | 02-5581-1777 |
傳真電話 | 02-5581-1778 |
公司電郵 | office@baolongintl.com |
公司網址 | www.baolongintl.com |
中文地址 | 雲林縣斗六市十三北路25號 |
英文地址 | No.25, Shisan N. Rd., Douliu City, Yunlin CountyYUNLIN HSIEN,TAIWAN,R.O.C. |
主要業務 | 紙類之批發零售及國內外採購運銷業務 |
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-2586-5859 |
過戶機構地址 | 10366台北市大同區承德路三段210號B1 |
簽證會計事務所 | 立本台灣聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 張宜鈞, 陶鴻文 |
投資人關係聯絡人 | 徐維澤 |
投資人關係連絡電話 | 02-55811777#557 |
利害關係人專區網址 | http://www.baolongintl.com/B4001.asp |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每半會計年度 |
發言人職稱 | 資深經理 |
聯絡人職稱 | 經理 |
聯絡人電子郵件 | k0111@baolongintl.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |