股票代號 | 1776 |
股票名稱 | 展宇 |
產業別 | 化學工業 |
公司名稱 | 展宇科技材料股份有限公司 |
英文名稱 | Headway |
成立時間 | 1976/04/24 |
上市時間 | 1976/04/24 |
資本額 | 7.03 億元 |
目前市值 | 13.3 億元 |
發行股數 | 70,346,999 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 劉漢瀛 |
總經理 | 趙偉君 |
發言人 | 廖培宏 |
代理發言人 | 藍珮瑜 |
統一編號 | 47061800 |
總機電話 | 03-5978899 |
傳真電話 | 03-5984878 |
公司電郵 | liao@headway.com.tw |
公司網址 | http://www.headway.com.tw |
中文地址 | 新竹縣湖口鄉鳳凰村光復路71號 |
英文地址 | NO.71, GUANGFU RD., HSINCHU INDUSTRIAL PARK,HUKOU SHIANG,HSINCHU, TAIWAN, R.O.C. |
主要業務 | 溶劑型PU樹脂,水性PU樹脂,無溶劑PU樹脂,聚異氰酸酯。熱可塑性聚氨酯(TPU塑粒)。 |
股票過戶機構 | 兆豐證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-33930898 |
過戶機構地址 | 100台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 高逸欣, 陳明煇 |
投資人關係聯絡人 | 廖培宏 |
投資人關係連絡電話 | 03-5978899#278 |
利害關係人專區網址 | http://www.headway.com.tw |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 財務長 |
聯絡人職稱 | 財務長 |
聯絡人電子郵件 | liao@headway.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2180.00 | 85.00 |
4.06% |
(3661)世芯-KY | 2085.00 | 90.00 |
4.52% |
(6669)緯穎 | 1900.00 | 130.00 |
7.35% |
(2059)川湖 | 1670.00 | 100.00 |
6.37% |
(5269)祥碩 | 1635.00 | 145.00 |
9.74% |
(6409)旭隼 | 1390.00 | 110.00 |
8.60% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 70.00 |
5.39% |
(3533)嘉澤 | 1150.00 | 55.01 |
5.03% |
(3443)創意 | 980.00 | 62.01 |
6.76% |
(3653)健策 | 925.00 | 66.00 |
7.69% |