股票代號 | 1720 |
股票名稱 | 生達 |
產業別 | 生技醫療業 |
公司名稱 | 生達化學製藥股份有限公司 |
英文名稱 | S.C.P.C |
成立時間 | 1967/06/30 |
上市時間 | 1967/06/30 |
資本額 | 17.9 億元 |
目前市值 | 69.9 億元 |
發行股數 | 178,696,089 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 范進財 |
總經理 | 范滋庭 |
發言人 | 范滋庭 |
代理發言人 | 陳淑華 |
統一編號 | 71122503 |
總機電話 | (06)636-1516 |
傳真電話 | 066352817 |
公司電郵 | Chen.maggie@standard.com.tw |
公司網址 | http://www.standard.com.tw |
中文地址 | 台南市新營區土庫里土庫6-20號 |
英文地址 | No.6-20,Tuku.,Tuku VillageSinying Dist.,Tainan City 73055,Taiwan |
主要業務 | 人用藥品健康食品 |
股票過戶機構 | 元富證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 0227686668 |
過戶機構地址 | 台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓(台北瓦斯光復大樓) |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 田中玉, 林姿妤 |
投資人關係聯絡人 | 范滋庭 |
投資人關係連絡電話 | 06-6361516#6666 |
利害關係人專區網址 | http://www.standard.com.tw |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 總經理 |
聯絡人職稱 | 總經理 |
聯絡人電子郵件 | spokesperson@standard.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |