股票代號 | 1537 |
股票名稱 | 廣隆 |
產業別 | 電機機械 |
公司名稱 | 廣隆光電科技股份有限公司 |
英文名稱 | KUNG LONG |
成立時間 | 1990/01/25 |
上市時間 | 1990/01/25 |
資本額 | 8.21 億元 |
目前市值 | 121.9 億元 |
發行股數 | 82,066,394 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 李耀銘 |
總經理 | 李瑞勳 |
發言人 | 劉晃瑋 |
代理發言人 | 洪相正 |
統一編號 | 23556563 |
總機電話 | 049-2254777 |
傳真電話 | 049-2255139 |
公司電郵 | vincent@mail.klb.com.tw |
公司網址 | www.klb.com.tw |
中文地址 | 南投市自立三路6號 |
英文地址 | NO.6.TZU-LI 3 RD.NANTOU CITY,TAIWAN,R.O.C. |
主要業務 | 各種蓄電池極板製造、買賣、內外銷汽、機車蓄電池、密閉式照明電池製造、裝配、加工、買賣前項原料之買賣 |
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 |
過戶機構電話 | 02-23892999 |
過戶機構地址 | 台北市100重慶南路一段2號5樓 |
簽證會計事務所 | 資誠會計師事務所 |
簽證會計師 | 徐建業, 吳松源 |
投資人關係聯絡人 | 劉晃瑋 |
投資人關係連絡電話 | 049-2254777-171 |
利害關係人專區網址 | www.klb.com.tw |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 協理 |
聯絡人職稱 | 協理 |
聯絡人電子郵件 | spokeman@mail.klb.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2605.00 | -125.00 |
-4.58% |
(6669)緯穎 | 2260.00 | -120.00 |
-5.05% |
(3008)大立光 | 2210.00 | -65.00 |
-2.86% |
(2059)川湖 | 1965.00 | -55.01 |
-2.73% |
(5269)祥碩 | 1880.00 | -100.00 |
-5.06% |
(6409)旭隼 | 1475.00 | -60.01 |
-3.91% |
(2454)聯發科 | 1310.00 | -55.01 |
-4.04% |
(3653)健策 | 1300.00 | -80.00 |
-5.80% |
(3533)嘉澤 | 1280.00 | -35.01 |
-2.67% |
(3443)創意 | 1120.00 | -35.01 |
-3.04% |