股票代號 | 1524 |
股票名稱 | 耿鼎 |
產業別 | 汽車工業 |
公司名稱 | 耿鼎企業股份有限公司 |
英文名稱 | GORDON |
成立時間 | 1986/03/13 |
上市時間 | 1986/03/13 |
資本額 | 16.5 億元 |
目前市值 | 17.3 億元 |
發行股數 | 165,310,397 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 李茂源 |
總經理 | 李茂源 |
發言人 | 李庭祥 |
代理發言人 | 陳健榮 |
統一編號 | 22081250 |
總機電話 | 03-3244011 |
傳真電話 | 886-3-3244255 |
公司電郵 | as3@gordon.com.tw |
公司網址 | www.gordon.com.tw |
中文地址 | 338桃園市蘆竹區內溪路48號 |
英文地址 | No.48, Nieh Hsi Road, Luchu Dist.,Taoyuan City, 338,Taiwan (R.O.C) |
主要業務 | 汽車零件 |
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-27035000 |
過戶機構地址 | 台北市敦化南路二段97號地下二樓 |
簽證會計事務所 | 正風聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 鄭憲修, 曾國富 |
投資人關係聯絡人 | 李庭祥 |
投資人關係連絡電話 | 03-324-4011 |
利害關係人專區網址 | http://www.gordon.com.tw/Interested_ta.html |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 總經理室經理 |
聯絡人職稱 | 總經理室經理 |
聯絡人電子郵件 | as3@gordon.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |