股票代號 | 1522 |
股票名稱 | 堤維西 |
產業別 | 汽車工業 |
公司名稱 | 堤維西交通工業股份有限公司 |
英文名稱 | TYC |
成立時間 | 1986/09/09 |
上市時間 | 1986/09/09 |
資本額 | 31.3 億元 |
目前市值 | 70.9 億元 |
發行股數 | 312,897,881 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 吳俊佶 |
總經理 | 陳勁兆 |
發言人 | 翁一峰 |
代理發言人 | 黃琴月 |
統一編號 | 22269487 |
總機電話 | 06-2658781 |
傳真電話 | 06-2647458 |
公司電郵 | amanda_yen@tyc.com.tw |
公司網址 | www.tyc.com.tw |
中文地址 | 台南市新樂路72之2號 |
英文地址 | 72-2, Shin-leh RdTainan 70248, Taiwan, R.O.C |
主要業務 | 汽車燈機車燈汽車百貨及零件 |
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-27023999 |
過戶機構地址 | 台北市敦化南路二段97號地下二樓 |
簽證會計事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 黃世杰, 李芳文 |
投資人關係聯絡人 | 顏鳳姿 |
投資人關係連絡電話 | 06-2658781分機121 |
利害關係人專區網址 | http://www.tyc.com.tw/index.php/investors/spokespe |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 財務主管 |
聯絡人職稱 | 財會專員 |
聯絡人電子郵件 | amanda_yen@tyc.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3520.00 | -70.00 |
-1.95% |
(3008)大立光 | 2715.00 | -20.00 |
-0.74% |
(6669)緯穎 | 2180.00 | 90.00 |
4.31% |
(5269)祥碩 | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(2059)川湖 | 1855.00 | 100.00 |
5.70% |
(3533)嘉澤 | 1830.00 | 45.01 |
2.53% |
(6409)旭隼 | 1790.00 | 40.01 |
2.29% |
(2454)聯發科 | 1535.00 | -10.01 |
-0.65% |
(3443)創意 | 1450.00 | 35.01 |
2.48% |
(6515)穎崴 | 1440.00 | 100.00 |
7.47% |