股票代號 | 1472 |
股票名稱 | 三洋紡 |
產業別 | 紡織纖維 |
公司名稱 | 三洋紡織纖維股份有限公司 |
英文名稱 | TRI OCEAN |
成立時間 | 1968/10/07 |
上市時間 | 1968/10/07 |
資本額 | 8.61 億元 |
目前市值 | 8.61 億元 |
發行股數 | 86,052,851 股 (含私募49,427,636股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 大員尚青股份有限公司指派代表陳 |
總經理 | 陳和順 |
發言人 | 楊宜蓁 |
代理發言人 | 蔡輝明 副總經理 |
統一編號 | 07029919 |
總機電話 | 07-2220726 |
傳真電話 | 07-2220758 |
公司電郵 | michelle@triocean.com.tw |
公司網址 | triocean.com.tw |
中文地址 | 高雄市苓雅區中正二路175號16樓之2 |
英文地址 | 16F.-2, No. 175, Zhongzheng 2nd Rd.,Lingya Dist., Kaohsiung City 802, Taiwan |
主要業務 | 聚丙烯(PP)纖維、聚醯胺(NYLON)纖維、聚酯(PET)纖維針織布、梭織布 |
股票過戶機構 | 凱基證券股務代理部 |
過戶機構電話 | 02-23892999 |
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信會計師事務所 |
簽證會計師 | 陳珍麗, 許凱甯 |
投資人關係聯絡人 | 楊宜蓁 |
投資人關係連絡電話 | 07-2220726 *100 |
利害關係人專區網址 | triocean.com.tw |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 副總經理 |
聯絡人職稱 | 副總經理 |
聯絡人電子郵件 | michelle@triocean.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |