股票代號 | 1455 |
股票名稱 | 集盛 |
產業別 | 紡織纖維 |
公司名稱 | 集盛實業股份有限公司 |
英文名稱 | ZIG SHENG |
成立時間 | 1969/08/18 |
上市時間 | 1969/08/18 |
資本額 | 53.2 億元 |
目前市值 | 84.8 億元 |
發行股數 | 531,688,380 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 葉守焞 |
總經理 | 蘇百煌 |
發言人 | 蘇百煌 |
代理發言人 | 郭世誠 顏仲梓 |
統一編號 | 43295237 |
總機電話 | 02-25557151 |
傳真電話 | 02-25503740 |
公司電郵 | jason_kuo@zigsheng.com |
公司網址 | www.zigsheng.com |
中文地址 | 台北市西寧北路七十號二樓 |
英文地址 | 2ND FL 70 SHI-NING N RD.TAIPEI,TAIWAN, R.O.C. |
主要業務 | 各種纖維絲、人造棉絲、尼龍絲之紡製、織造、染整、印花、加工、買賣。石油化學工業纖維原料生產、銷售及進出口買賣。 |
股票過戶機構 | 群益金鼎證券(股)公司股務代理部 |
過戶機構電話 | 02-27023999 |
過戶機構地址 | 台北市敦化南路二段97號地下二樓 |
簽證會計事務所 | 國富浩華聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 蕭英嘉, 林美玲 |
投資人關係聯絡人 | 郭世誠 |
投資人關係連絡電話 | 25557151-8006 |
利害關係人專區網址 | www.zigsheng.com/cs/cs_10.asp |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 總經理 |
聯絡人職稱 | 管理部副總經理 |
聯絡人電子郵件 | jason_kuo@zigsheng.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |