股票代號 | 1443 |
股票名稱 | 立益 |
產業別 | 紡織纖維 |
公司名稱 | 立益紡織股份有限公司 |
英文名稱 | LILYTEXTILE |
成立時間 | 1972/11/25 |
上市時間 | 1972/11/25 |
資本額 | 13.5 億元 |
目前市值 | 17.8 億元 |
發行股數 | 135,343,011 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 蘇東榮 |
總經理 | 蘇慶源 |
發言人 | 蘇東榮 |
代理發言人 | 王建中 |
統一編號 | 04287483 |
總機電話 | (02)25557680 |
傳真電話 | (02)25587492 |
公司電郵 | lily161@ms31.hinet.net |
公司網址 | www.lily.com.tw |
中文地址 | 台北市大同區西寧北路70號6樓 |
英文地址 | 6TH FLOOR 70,HSI NING NORTH ROAD.TAIPEI,TAIWAN,R.O.C |
主要業務 | 倉儲、物流、理貨加工電子商務、棉紡委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租出售 |
股票過戶機構 | 元富證券股份有限公司股務代理科 |
過戶機構電話 | (02)27686668 |
過戶機構地址 | 台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓 |
簽證會計事務所 | 國富浩華聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 邱繼盛, 陳桂美 |
投資人關係聯絡人 | 王建中 |
投資人關係連絡電話 | (02)25598230 |
利害關係人專區網址 | www.lily.com.tw |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 董事長 |
聯絡人職稱 | 協理 |
聯絡人電子郵件 | lily161@ms31.hinet.net |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |