股票代號 | 1416 |
股票名稱 | 廣豐 |
產業別 | 其他業 |
公司名稱 | 廣豐實業股份有限公司 |
英文名稱 | KFIC |
成立時間 | 1968/06/28 |
上市時間 | 1968/06/28 |
資本額 | 18.5 億元 |
目前市值 | 21.3 億元 |
發行股數 | 185,342,168 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 賀錫敬 |
總經理 | 黃麗玲 |
發言人 | 陳素靜 |
代理發言人 | 陳宗慈 |
統一編號 | 43434316 |
總機電話 | 02-27048111 |
傳真電話 | 02-27061881 |
公司電郵 | s.j.chern@kfic.com.tw |
公司網址 | www.kfic.com.tw |
中文地址 | 桃園市八德區廣豐一街12巷30號(1樓) |
英文地址 | 1F., No. 30, Ln. 12, Guangfeng 1st St., Bade Dist., Taoyuan City 334, Taiwan (Taipei,Taiwan |
主要業務 | 家用紡織品進出口銷售業務委託興建國民住宅,商業大樓出租出售業務 |
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 2586-5859 |
過戶機構地址 | 台北市承德路三段210號B1 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 賴宗羲, 支秉鈞 |
投資人關係聯絡人 | 陳素靜 |
投資人關係連絡電話 | 02-27048111#328 |
利害關係人專區網址 | http://www.kfic.com.tw/shareholders.html |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 會計經理 |
聯絡人職稱 | 會計經理 |
聯絡人電子郵件 | s.j.chern@kfic.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |