股票代號 | 1231 |
股票名稱 | 聯華食 |
產業別 | 食品工業 |
公司名稱 | 聯華食品工業股份有限公司 |
英文名稱 | Lian Hwa Foods |
成立時間 | 1970/07/07 |
上市時間 | 1970/07/07 |
資本額 | 18.3 億元 |
目前市值 | 107.4 億元 |
發行股數 | 183,325,165 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 李開源 |
總經理 | 林家齊 |
發言人 | 林志遠 |
代理發言人 | 陳姵岑 |
統一編號 | 07569627 |
總機電話 | (02)25534546 |
傳真電話 | (02)25533479 |
公司電郵 | tomlin@lianhwa.com.tw |
公司網址 | www.lianhwa.com.tw |
中文地址 | 台北市迪化街一段148號 |
英文地址 | 148 TI HWA STREET SEC.1,Taipei,Taiwan,R.O.C |
主要業務 | 食品 |
股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | (02)23816288 |
過戶機構地址 | 台北市博愛路17號3樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 張清福, 趙永祥 |
投資人關係聯絡人 | 林志遠 |
投資人關係連絡電話 | (02)25521666-1580 |
利害關係人專區網址 | http://lianhwa.varynice.com/column_list.php?conten |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 財務處協理 |
聯絡人職稱 | 財務處協理 |
聯絡人電子郵件 | tomlin@lianhwa.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3520.00 | -70.00 |
-1.95% |
(3008)大立光 | 2715.00 | -20.00 |
-0.74% |
(6669)緯穎 | 2180.00 | 90.00 |
4.31% |
(5269)祥碩 | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(2059)川湖 | 1855.00 | 100.00 |
5.70% |
(3533)嘉澤 | 1830.00 | 45.01 |
2.53% |
(6409)旭隼 | 1790.00 | 40.01 |
2.29% |
(2454)聯發科 | 1535.00 | -10.01 |
-0.65% |
(3443)創意 | 1450.00 | 35.01 |
2.48% |
(6515)穎崴 | 1440.00 | 100.00 |
7.47% |