成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
76.20 |
75.70 | 1.46% | 76.00 |
76.30 |
75.20 |
15.58 & 4.9 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
5,065 | 3.85億 | 4,750 | 1.1/筆 | 76元 | 0.51 |
0.68% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
4,773 | 3.57億 | 3,917 | 1.3/筆 | 75元 | 1.91 |
2.59% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/06 | 59.3 | 0% | 0% | 0% | 8.41 | 6.35 | 72 | 2023/09/15 | ||
2022/07/04 | 48.6 | 4 | 0 | 8.24% | 0% | 8.24% | 9.05 | 4.94 | 38 | 2022/08/10 |
2021/08/09 | 56.9 | 3.1 | 0 | 5.45% | 0% | 5.45% | 12.65 | 4.19 | 570 | 2023/03/01 |
2020/07/10 | 54 | 3.5 | 0 | 6.49% | 0% | 6.49% | 15.51 | 3.16 | 249 | 2021/03/15 |
2019/07/08 | 60.3 | 6.5 | 0 | 10.78% | 0% | 10.78% | 7.09 | 7.59 | 659 | 2021/04/26 |
2018/07/31 | 82.1 | 2.5 | 70 | 3.05% | 0.7% | 3.75% | 15.96 | 4.79 | - | - |
2017/07/06 | 29.95 | 2 | 0 | 6.68% | 0% | 6.68% | 10.70 | 2.66 | 92 | 2017/11/14 |
2016/07/06 | 24.35 | 2 | 0 | 8.22% | 0% | 8.22% | 10.69 | 2.1 | 46 | 2016/09/08 |
2015/08/03 | 24.9 | 1.5 | 50 | 6.03% | 0.5% | 6.53% | 9.17 | 2.43 | 62 | 2015/10/30 |
2014/08/05 | 32.2 | 1 | 120 | 3.11% | 1.2% | 4.31% | 10.53 | 2.66 | 808 | 2017/11/16 |
2013/07/24 | 27.25 | 0.3 | 120 | 1.11% | 1.2% | 2.31% | 13.45 | 1.77 | 113 | 2014/01/03 |
2012/07/24 | 27.15 | 1.6 | 100 | 5.9% | 1% | 6.9% | 10.58 | 2.16 | 243 | 2013/07/17 |
2011/07/22 | 36.9 | 1.85 | 175 | 5.02% | 1.75% | 6.77% | 11.67 | 2.52 | 1591 | 2018/01/02 |
2010/08/04 | 42.2 | 1.7514 | 165.4 | 4.16% | 1.65% | 5.81% | 12.15 | 2.89 | 1869 | 2018/03/06 |
2009/07/03 | 26.1 | 2.2 | 0 | 8.43% | 0% | 8.43% | 9.27 | 2.48 | 48 | 2009/09/09 |
2008/08/07 | 29 | 2.88381 | 72.1 | 9.95% | 0.72% | 10.67% | 7.76 | 3.03 | 278 | 2009/09/16 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/05/15 | 521 |
510 |
7 |
1,037 |
2025/05/14 | -270 |
-2 |
91 |
-182 |
2025/05/13 | 212 |
29 |
-1 |
240 |
2025/05/12 | 282 |
-1 |
-3 |
277 |
2025/05/09 | 2,000 |
552 |
94 |
2,646 |
2025/05/08 | 938 |
0 |
47 |
985 |
2025/05/07 | -305 |
342 |
-10 |
27 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2720.00 | -35.01 |
-1.28% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 35.01 |
1.50% |
(3008)大立光 | 2275.00 | -5.00 |
-0.22% |
(2059)川湖 | 2000.00 | 60.01 |
3.10% |
(5269)祥碩 | 1970.00 | 0.00 |
0.00% |
(6409)旭隼 | 1530.00 | 10.01 |
0.66% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 10.01 |
0.74% |
(3533)嘉澤 | 1325.00 | 10.01 |
0.77% |
(3653)健策 | 1300.00 | 30.00 |
2.37% |
(3443)創意 | 1145.00 | -5.00 |
-0.44% |