成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
33.60 |
33.15 | 1.66% | 33.30 |
33.60 |
33.05 |
12.13 & 2.77 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
30,425 | 10.15億 | 11,305 | 2.7/筆 | 33元 | 0.46 |
1.39% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
39,771 | 13.14億 | 13,470 | 3/筆 | 33元 | 1.00 |
3.12% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/11 | 25.3 | 0% | 0% | 0% | 14.73 | 1.69 | 36 | 2023/09/15 | ||
2023/06/29 | 24.1 | 0% | 0% | 0% | 13.87 | 1.68 | 20 | 2023/07/18 | ||
2022/08/12 | 21.2 | 0 | 30 | 0% | 0.3% | 0.3% | 7.87 | 2.62 | 92 | 2022/11/11 |
2022/06/28 | 23.3 | 1.5 | 0 | 6.44% | 0% | 6.44% | 8.01 | 2.61 | 325 | 2023/05/18 |
2021/07/09 | 27.15 | 1.2 | 0 | 4.42% | 0% | 4.42% | 10.56 | 2.42 | 272 | 2022/04/06 |
2020/08/17 | 19.1 | 0 | 40 | 0% | 0.4% | 0.4% | 11.46 | 1.65 | 68 | 2020/11/23 |
2020/06/29 | 18.4 | 0.65 | 0 | 3.54% | 0% | 3.54% | 10.64 | 1.65 | 29 | 2020/08/06 |
2019/07/02 | 18.95 | 0.9 | 0 | 4.75% | 0% | 4.75% | 11.30 | 1.58 | 49 | 2019/09/09 |
2018/07/04 | 13.55 | 0.556315 | 0 | 4.11% | 0% | 4.11% | 8.24 | 1.59 | 15 | 2018/07/24 |
2017/07/14 | 13.7 | 0.44777 | 0 | 3.27% | 0% | 3.27% | 11.94 | 1.11 | 91 | 2017/11/21 |
2016/07/15 | 10.95 | 0.360995 | 0 | 3.3% | 0% | 3.3% | 13.10 | 0.84 | 1 | 2016/07/15 |
2015/08/13 | 13.9 | 0 | 26.2 | 0% | 0.26% | 0.26% | 8.11 | 1.68 | 2 | 2015/08/14 |
2015/07/16 | 15.9 | 0.617839 | 0 | 3.89% | 0% | 3.89% | 9.25 | 1.68 | 786 | 2018/09/21 |
2014/08/20 | 16.35 | 0 | 25 | 0% | 0.25% | 0.25% | 16.28 | 0.98 | 4 | 2014/08/25 |
2014/06/26 | 16.7 | 0.65 | 0 | 3.9% | 0% | 3.9% | 16.33 | 0.98 | 13 | 2014/07/14 |
2013/07/23 | 16.15 | 0.55 | 0 | 3.41% | 0% | 3.41% | 30.00 | 0.54 | 92 | 2013/12/03 |
2012/07/25 | 13.1 | 0.2 | 0 | 1.53% | 0% | 1.53% | 10.04 | 1.3 | 2 | 2012/07/26 |
2011/08/25 | 18.45 | 0 | 91.7 | 0% | 0.92% | 0.92% | 15.85 | 1.06 | 1921 | 2019/06/19 |
2010/07/08 | 18.35 | 0.9 | 0 | 4.91% | 0% | 4.91% | 19.03 | 0.94 | 7 | 2010/07/16 |
2009/08/13 | 21.8 | 0.18 | 0 | 0.83% | 0% | 0.83% | 116.58 | 0.19 | 1 | 2009/08/13 |
2008/07/10 | 18.3 | 0.65 | 0 | 3.56% | 0% | 3.56% | 21.55 | 0.84 | 2 | 2008/07/11 |
2005/08/30 | 13.75 | 0.513 | 50.7 | 3.74% | 0.51% | 4.25% | 16.09 | 0.78 | 23 | 2005/09/30 |
2004/09/03 | 14.6 | 0% | 0% | 0% | 11.94 | 1.16 | 32 | 2004/10/04 | ||
2004/07/15 | 13.5 | 0% | 0% | 0% | 11.10 | 1.19 | 36 | 2004/08/19 | ||
2003/08/07 | 10.55 | 0% | 0% | 0% | 0 | 189 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/05/15 | 5,498 |
719 |
-142 |
6,075 |
2025/05/14 | 12,293 |
91 |
-153 |
12,232 |
2025/05/13 | 421 |
-2,696 |
140 |
-2,135 |
2025/05/12 | -266 |
158 |
58 |
-49 |
2025/05/09 | 3,037 |
93 |
-364 |
2,766 |
2025/05/08 | -11,741 |
67 |
328 |
-11,347 |
2025/05/07 | -12,443 |
-1,466 |
-126 |
-14,035 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2720.00 | -35.01 |
-1.28% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 35.01 |
1.50% |
(3008)大立光 | 2275.00 | -5.00 |
-0.22% |
(2059)川湖 | 2000.00 | 60.01 |
3.10% |
(5269)祥碩 | 1970.00 | 0.00 |
0.00% |
(6409)旭隼 | 1530.00 | 10.01 |
0.66% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 10.01 |
0.74% |
(3533)嘉澤 | 1325.00 | 10.01 |
0.77% |
(3653)健策 | 1300.00 | 30.00 |
2.37% |
(3443)創意 | 1145.00 | -5.00 |
-0.44% |