成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.65 |
6.63 | 0.76% | 6.63 |
6.68 |
6.63 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
3,917 | 0.27億 | 916 | 4.3/筆 | 7元 | 0.03 |
0.46% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
3,643 | 0.25億 | 1,168 | 3.2/筆 | 7元 | -0.04 |
-0.61% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 6.65 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 7 | 2024/12/04 | ||
2023/11/10 | 5.05 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 6 | 2023/11/15 | ||
2023/03/01 | 5.39 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 7 | 2023/03/07 |
2022/10/20 | 5.75 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 41 | 2022/11/29 |
2022/02/23 | 9.38 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 7.87 | 1.17 | 18 | 2022/03/12 |
2021/10/12 | 9.33 | 0 | 14.3 | 0% | 0.14% | 0.14% | 8.39 | 1.11 | 4 | 2021/10/15 |
2021/07/05 | 9.28 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 9.57 | 0.97 | 2 | 2021/07/06 |
2020/11/12 | 8.82 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 9.07 | 0.97 | 140 | 2021/03/31 |
2018/12/04 | 13.35 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 1015 | 2021/09/13 |
2018/08/07 | 17.35 | 0 | 157 | 0% | 1.57% | 1.57% | 8.40 | 1.87 | - | - |
2017/09/14 | 16.1 | 0 | 86.8 | 0% | 0.87% | 0.87% | 9.53 | 1.61 | 42 | 2017/11/14 |
2017/06/29 | 15.7 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 17.70 | 0.89 | 1 | 2017/06/29 |
2016/08/26 | 15.65 | 0 | 50 | 0% | 0.5% | 0.5% | 8.46 | 1.78 | 54 | 2016/11/15 |
2015/08/03 | 19 | 0.3 | 100 | 1.58% | 1% | 2.58% | 6.34 | 2.8 | 35 | 2015/09/18 |
2014/08/29 | 18.9 | 0 | 50 | 0% | 0.5% | 0.5% | 13.30 | 1.35 | 161 | 2015/04/29 |
2013/08/05 | 18.55 | 0 | 60 | 0% | 0.6% | 0.6% | 10.57 | 1.67 | 44 | 2013/10/08 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2024/12/06 | -580 |
0 |
1 |
-579 |
2024/12/05 | 113 |
0 |
0 |
113 |
2024/12/04 | 486 |
0 |
33 |
519 |
2023/09/04 | -58 |
0 |
-45 |
-103 |
2023/09/01 | -825 |
0 |
250 |
-575 |
2023/08/31 | 2,732 |
0 |
-607 |
2,125 |
2023/08/30 | -171 |
0 |
98 |
-73 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2560.00 | -15.01 |
-0.59% |
(3008)大立光 | 2485.00 | -20.00 |
-0.80% |
(6669)緯穎 | 2410.00 | 85.00 |
3.66% |
(3533)嘉澤 | 1950.00 | -35.01 |
-1.77% |
(6409)旭隼 | 1885.00 | -65.00 |
-3.34% |
(5269)祥碩 | 1880.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1575.00 | -20.00 |
-1.26% |
(3653)健策 | 1510.00 | -35.01 |
-2.27% |
(2454)聯發科 | 1305.00 | -20.00 |
-1.51% |
(3443)創意 | 1220.00 | -5.00 |
-0.41% |