成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
15.35 |
15.30 | 0.99% | 15.30 |
15.35 |
15.20 |
12.69 & 1.21 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
8,014 | 1.23億 | 3,414 | 2.4/筆 | 15元 | 0.05 |
0.33% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
16,538 | 2.53億 | 5,048 | 3.3/筆 | 15元 | 0.21 |
1.40% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/31 | 13.9 | 0% | 0% | 0% | 8.84 | 1.52 | 183 | 2024/02/29 | ||
2022/08/02 | 12.5 | 0.1 | 37 | 0.81% | 0.37% | 1.18% | 15.19 | 0.79 | 9 | 2022/08/10 |
2021/09/08 | 9.82 | 0.1 | 34 | 1.02% | 0.34% | 1.36% | 14.30 | 0.67 | 19 | 2021/09/26 |
2020/07/22 | 11.15 | 0.2 | 50 | 1.8% | 0.5% | 2.3% | 12.93 | 0.82 | 497 | 2021/11/30 |
2019/08/14 | 13.4 | 0.3 | 50 | 2.24% | 0.5% | 2.74% | 10.20 | 1.25 | 840 | 2021/11/30 |
2018/09/06 | 11.1 | 0.268 | 40 | 2.42% | 0.4% | 2.82% | 11.11 | 0.95 | 16 | 2018/09/28 |
2017/08/01 | 8.57 | 0.102 | 30 | 1.2% | 0.3% | 1.5% | 9.33 | 0.89 | 116 | 2018/01/12 |
2016/09/02 | 8.43 | 0.1 | 50 | 1.19% | 0.5% | 1.69% | 8.80 | 0.92 | 110 | 2017/02/17 |
2015/08/25 | 8.08 | 0 | 73 | 0% | 0.73% | 0.73% | 7.68 | 1.03 | 3 | 2015/08/27 |
2014/08/12 | 9.46 | 0 | 40 | 0% | 0.4% | 0.4% | 11.40 | 0.81 | 147 | 2015/03/19 |
2013/08/13 | 8.98 | 0 | 40 | 0% | 0.4% | 0.4% | 12.58 | 0.69 | 38 | 2013/10/08 |
2012/07/10 | 8.6 | 0 | 40 | 0% | 0.4% | 0.4% | 13.32 | 0.63 | 16 | 2012/07/31 |
2011/09/08 | 10.05 | 0 | 45 | 0% | 0.45% | 0.45% | 13.91 | 0.71 | 890 | 2015/04/21 |
2010/09/08 | 9.54 | 0 | 40 | 0% | 0.4% | 0.4% | 30.63 | 0.31 | 13 | 2010/09/27 |
2006/11/08 | 10.15 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 23 | 2006/11/30 |
2005/04/21 | 9.4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 1 | 2005/04/21 |
2004/04/09 | 13.6 | 0% | 0% | 0% | 438.33 | 0.04 | 4 | 2004/04/12 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/02/18 | 386 |
-6 |
79 |
458 |
2025/02/17 | 5,089 |
-13 |
209 |
5,284 |
2025/02/14 | -2,553 |
-39 |
-38 |
-2,630 |
2025/02/13 | -899 |
3 |
124 |
-772 |
2025/02/12 | 6,089 |
8 |
39 |
6,135 |
2025/02/11 | -756 |
43 |
-23 |
-736 |
2025/02/10 | -2,463 |
-737 |
-347 |
-3,547 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3520.00 | -70.00 |
-1.95% |
(3008)大立光 | 2715.00 | -20.00 |
-0.74% |
(6669)緯穎 | 2180.00 | 90.00 |
4.31% |
(5269)祥碩 | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(2059)川湖 | 1855.00 | 100.00 |
5.70% |
(3533)嘉澤 | 1830.00 | 45.01 |
2.53% |
(6409)旭隼 | 1790.00 | 40.01 |
2.29% |
(2454)聯發科 | 1535.00 | -10.01 |
-0.65% |
(3443)創意 | 1450.00 | 35.01 |
2.48% |
(6515)穎崴 | 1440.00 | 100.00 |
7.47% |