成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
16.65 |
16.50 | 1.22% | 16.50 |
16.70 |
16.50 |
12.71 & 1.31 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
481 | 0.09億 | 266 | 1.9/筆 | 17元 | 0.15 |
0.91% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
853 | 0.15億 | 562 | 1.6/筆 | 17元 | -0.31 |
-1.85% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/03 | 17 | 0.87 | 0 | 5.12% | 0% | 5.12% | 12.54 | 1.3 | 80 | 2021/10/21 |
2020/07/06 | 15.5 | 0.72 | 0 | 4.65% | 0% | 4.65% | 15.73 | 0.96 | 247 | 2021/03/09 |
2019/07/03 | 15 | 0.79 | 0 | 5.27% | 0% | 5.27% | 14.69 | 0.99 | 56 | 2019/09/20 |
2018/07/04 | 14.35 | 0.71 | 0 | 4.95% | 0% | 4.95% | 13.35 | 1.03 | 161 | 2019/02/27 |
2017/06/28 | 15.65 | 0.84 | 0 | 5.37% | 0% | 5.37% | 13.72 | 1.09 | 136 | 2018/01/08 |
2016/06/29 | 12.55 | 0.83 | 0 | 6.62% | 0% | 6.62% | 9.56 | 1.27 | 29 | 2016/08/09 |
2015/07/02 | 11.8 | 0.72 | 0 | 6.11% | 0% | 6.11% | 10.87 | 1.04 | 157 | 2016/02/22 |
2014/06/10 | 11.85 | 0.7 | 0 | 5.91% | 0% | 5.91% | 14.42 | 0.79 | 216 | 2015/04/27 |
2013/06/10 | 12.05 | 0.8 | 0 | 6.64% | 0% | 6.64% | 9.14 | 1.22 | 668 | 2016/03/01 |
2012/07/05 | 12.8 | 1.5 | 0 | 11.72% | 0% | 11.72% | 3.57 | 3.11 | 1056 | 2016/10/21 |
2011/07/01 | 11.35 | 0.81 | 0 | 7.14% | 0% | 7.14% | 9.27 | 1.16 | 167 | 2012/03/03 |
2010/07/29 | 9.57 | 0.86 | 0 | 8.99% | 0% | 8.99% | 9.07 | 0.97 | 94 | 2010/12/08 |
2009/07/30 | 10.45 | 0.89 | 0 | 8.52% | 0% | 8.52% | 11.13 | 0.87 | 347 | 2010/12/29 |
2006/07/06 | 9.94 | 0.88 | 0 | 8.86% | 0% | 8.86% | 7.47 | 1.22 | 716 | 2009/05/25 |
2005/07/07 | 11.25 | 1.05 | 0 | 9.34% | 0% | 9.34% | 6.56 | 1.58 | 1373 | 2011/01/24 |
2004/07/08 | 11.65 | 0% | 0% | 0% | 7.15 | 1.49 | 2393 | 2011/01/25 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2022/05/20 | -122 |
0 |
1 |
-121 |
2022/05/19 | -417 |
0 |
-0 |
-417 |
2022/05/18 | -410 |
0 |
0 |
-410 |
2022/05/17 | -232 |
0 |
78 |
-154 |
2022/05/16 | -383 |
0 |
40 |
-343 |
2022/05/13 | 63 |
3 |
40 |
106 |
2022/05/12 | -307 |
0 |
-1 |
-308 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(6415)矽力-KY | 2870.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 1600.00 | 15.01 |
0.95% |
(5269)祥碩 | 1405.00 | 0.00 |
0.00% |
(6409)旭隼 | 1405.00 | 35.01 |
2.56% |
(6781)AES-KY | 1170.00 | 45.01 |
4.01% |
(3661)世芯-KY | 950.00 | -12.01 |
-1.25% |
(6669)緯穎 | 935.00 | -3.00 |
-0.32% |
(1590)亞德客-KY | 856.00 | 4.00 |
0.47% |
(2454)聯發科 | 846.00 | 1.00 |
0.12% |
(3533)嘉澤 | 824.00 | 12.01 |
1.48% |