成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
33.95 |
33.95 | 0.89% | 34.10 |
34.20 |
33.90 |
11.02 & 3.09 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
68 | 0.03億 | 83 | 0.9/筆 | 34元 | 0.00 |
0.00% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
60 | 0.03億 | 50 | 1.3/筆 | 34元 | 0.26 |
0.78% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/07/25 | 34.1 | 2.8 | 0 | 8.22% | 0% | 8.22% | 9.38 | 3.33 | 227 | 2023/03/08 |
2021/09/13 | 34.75 | 1.8 | 0 | 5.18% | 0% | 5.18% | 11.00 | 2.96 | 16 | 2021/09/28 |
2020/07/23 | 29.4 | 1.5 | 0 | 5.11% | 0% | 5.11% | 14.84 | 1.91 | 289 | 2021/05/07 |
2019/07/25 | 22.2 | 1.45 | 0 | 6.54% | 0% | 6.54% | 13.20 | 1.61 | 38 | 2019/09/18 |
2018/07/25 | 21.75 | 1.4 | 0 | 6.44% | 0% | 6.44% | 12.33 | 1.66 | 234 | 2019/07/09 |
2017/07/25 | 19.25 | 1.3 | 0 | 6.76% | 0% | 6.76% | 12.66 | 1.43 | 31 | 2017/09/05 |
2016/07/25 | 17.95 | 1.25 | 0 | 6.97% | 0% | 6.97% | 11.96 | 1.38 | 157 | 2017/03/16 |
2015/07/23 | 18.15 | 1.2 | 0 | 6.62% | 0% | 6.62% | 10.34 | 1.61 | 412 | 2017/03/29 |
2014/07/24 | 18.1 | 1 | 0 | 5.53% | 0% | 5.53% | 15.59 | 1.11 | 36 | 2014/09/12 |
2013/07/25 | 15.4 | 1.15 | 0 | 7.47% | 0% | 7.47% | 11.01 | 1.29 | 116 | 2014/01/09 |
2012/07/16 | 15.65 | 1.35 | 0 | 8.63% | 0% | 8.63% | 10.00 | 1.44 | 380 | 2014/01/23 |
2011/07/12 | 16.7 | 1.32 | 0 | 7.91% | 0% | 7.91% | 10.80 | 1.38 | 685 | 2014/04/17 |
2010/07/14 | 19.8 | 1.32 | 0 | 6.67% | 0% | 6.67% | 12.33 | 1.49 | 1133 | 2015/02/03 |
2009/09/21 | 20.35 | 1.375 | 0 | 6.76% | 0% | 6.76% | 17.36 | 1.09 | 68 | 2009/12/23 |
2008/07/31 | 16 | 0.995455 | 0 | 6.23% | 0% | 6.23% | 8.85 | 1.65 | 238 | 2009/07/14 |
2007/08/17 | 17.3 | 0.443248 | 44.3 | 2.57% | 0.44% | 3.01% | 15.81 | 1.05 | 2 | 2007/08/20 |
2006/08/24 | 12.75 | 0.50494 | 50.5 | 3.97% | 0.51% | 4.48% | 10.72 | 1.12 | 7 | 2006/09/01 |
2005/08/24 | 13.6 | 0.440415 | 35.2 | 3.24% | 0.35% | 3.59% | 8.53 | 1.51 | 3 | 2005/08/26 |
2004/08/30 | 13.05 | 0% | 0% | 0% | 13.06 | 0.9 | 284 | 2005/06/09 | ||
2003/08/20 | 20.1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 1423 | 2007/07/12 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/03/31 | -26 |
0 |
1 |
-25 |
2023/03/30 | 4 |
0 |
0 |
4 |
2023/03/29 | -8 |
0 |
0 |
-8 |
2023/03/28 | -22 |
0 |
-0 |
-22 |
2023/03/27 | -1 |
0 |
-0 |
-1 |
2023/03/24 | 29 |
0 |
-5 |
24 |
2023/03/17 | 3 |
0 |
-3 |
0 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2175.00 | -25.00 |
-1.14% |
(6409)旭隼 | 1730.00 | -45.01 |
-2.54% |
(3661)世芯-KY | 1240.00 | 60.01 |
5.09% |
(1590)亞德客-KY | 1185.00 | -20.00 |
-1.66% |
(5269)祥碩 | 1145.00 | 0.00 |
0.00% |
(6669)緯穎 | 1125.00 | -5.00 |
-0.45% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3533)嘉澤 | 918.00 | -9.01 |
-0.98% |
(8454)富邦媒 | 903.00 | 12.01 |
1.35% |
(2454)聯發科 | 787.00 | 9.01 |
1.16% |