成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.05 |
13.10 | 2.30% | 13.25 |
13.35 |
13.05 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
2,270 | 0.3億 | 1,159 | 2/筆 | 13元 | -0.05 |
-0.39% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
2,205 | 0.29億 | 1,197 | 1.9/筆 | 13元 | -0.10 |
-0.76% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/29 | 21.6 | 0% | 0% | 0% | 42.60 | 0.51 | - | - | ||
2022/06/23 | 19.5 | 0.2 | 0 | 1.03% | 0% | 1.03% | 5.95 | 3.28 | 1 | 2022/06/23 |
2021/09/01 | 23.4 | 0.1 | 0 | 0.43% | 0% | 0.43% | 13.25 | 1.77 | 1 | 2021/09/01 |
2020/08/31 | 20.45 | 0.2 | 0 | 0.98% | 0% | 0.98% | 0.00 | 0 | 1 | 2020/08/31 |
2019/08/28 | 37 | 1.5 | 130 | 4.06% | 1.3% | 5.36% | 11.46 | 2.81 | 748 | 2021/09/13 |
2018/08/27 | 48.6 | 1.8 | 100 | 3.71% | 1% | 4.71% | 10.04 | 4.19 | - | - |
2017/08/30 | 37.75 | 1.5 | 50 | 3.98% | 0.5% | 4.48% | 9.63 | 3.8 | 7 | 2017/09/07 |
2016/07/21 | 24.15 | 1.15 | 0 | 4.77% | 0% | 4.77% | 14.50 | 1.61 | 22 | 2016/08/19 |
2015/08/31 | 29 | 2.4 | 90 | 8.28% | 0.9% | 9.18% | 5.18 | 4.63 | 319 | 2016/12/15 |
2014/07/22 | 29.85 | 1.15 | 0 | 3.86% | 0% | 3.86% | 19.47 | 1.5 | 10 | 2014/08/05 |
2013/07/18 | 32.3 | 2.2 | 0 | 6.82% | 0% | 6.82% | 12.45 | 2.45 | 258 | 2014/08/05 |
2012/07/19 | 29.15 | 1.6 | 0 | 5.49% | 0% | 5.49% | 11.50 | 2.41 | 30 | 2012/08/30 |
2011/07/19 | 30.6 | 1.6 | 0 | 5.23% | 0% | 5.23% | 15.56 | 1.88 | 20 | 2011/08/15 |
2010/07/19 | 31.6 | 1.4 | 0 | 4.44% | 0% | 4.44% | 13.43 | 2.26 | 12 | 2010/08/03 |
2009/11/06 | 35.8 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 8 | 2009/11/13 |
2009/08/14 | 33.3 | 1.5 | 0 | 4.51% | 0% | 4.51% | 42.40 | 0.76 | 24 | 2009/09/16 |
2008/08/18 | 34 | 2 | 0 | 5.89% | 0% | 5.89% | 11.21 | 2.82 | 79 | 2008/12/08 |
2007/08/14 | 44.6 | 1.2 | 0 | 2.7% | 0% | 2.7% | 17.78 | 2.61 | 1 | 2007/08/14 |
2006/09/04 | 21.05 | 1.04989 | 0 | 4.99% | 0% | 4.99% | 16.86 | 1.21 | 4 | 2006/09/07 |
2005/09/05 | 12.5 | 0.42 | 28 | 3.37% | 0.28% | 3.65% | 7.26 | 1.66 | 6 | 2005/09/12 |
2003/09/01 | 10.25 | 0% | 0% | 0% | 0 | 164 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/02/18 | -1,046 |
0 |
-4 |
-1,050 |
2025/02/17 | -656 |
0 |
18 |
-638 |
2025/02/14 | 24 |
0 |
7 |
31 |
2025/02/13 | 769 |
0 |
85 |
854 |
2025/02/12 | 409 |
-302 |
-18 |
89 |
2025/02/11 | 182 |
0 |
-1 |
181 |
2025/02/10 | 108 |
0 |
5 |
113 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3520.00 | -70.00 |
-1.95% |
(3008)大立光 | 2715.00 | -20.00 |
-0.74% |
(6669)緯穎 | 2180.00 | 90.00 |
4.31% |
(5269)祥碩 | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(2059)川湖 | 1855.00 | 100.00 |
5.70% |
(3533)嘉澤 | 1830.00 | 45.01 |
2.53% |
(6409)旭隼 | 1790.00 | 40.01 |
2.29% |
(2454)聯發科 | 1535.00 | -10.01 |
-0.65% |
(3443)創意 | 1450.00 | 35.01 |
2.48% |
(6515)穎崴 | 1440.00 | 100.00 |
7.47% |