總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
3801 | 3866 | -65 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 30 | 17 | 13 |
亞東 | 20 | 0 | 20 |
元大 | 751 | 432 | 319 |
元富 | 68 | 34 | 34 |
兆豐 | 212 | 36 | 176 |
光和 | 21 | 0 | 21 |
凱基 | 426 | 89 | 337 |
台新 | 120 | 1217 | -1097 |
台灣企銀 | 0 | 2 | -2 |
合庫 | 25 | 12 | 13 |
國泰 | 133 | 43 | 90 |
國票 | 106 | 51 | 55 |
土銀 | 32 | 16 | 16 |
大慶 | 217 | 25 | 192 |
大昌 | 15 | 1 | 14 |
安泰 | 5 | 0 | 5 |
富邦 | 126 | 711 | -585 |
康和 | 129 | 77 | 52 |
德信 | 22 | 8 | 14 |
新百王 | 10 | 0 | 10 |
日茂 | 1 | 0 | 1 |
永全 | 14 | 0 | 14 |
永興 | 0 | 3 | -3 |
永豐金 | 275 | 219 | 56 |
玉山 | 85 | 10 | 75 |
盈溢 | 1 | 0 | 1 |
福勝 | 7 | 14 | -7 |
第一金 | 107 | 44 | 63 |
統一 | 105 | 69 | 36 |
美商高盛 | 170 | 533 | -363 |
群益金鼎 | 230 | 95 | 135 |
聯邦商銀 | 13 | 12 | 1 |
致和 | 13 | 2 | 11 |
華南永昌 | 311 | 88 | 223 |
高橋 | 1 | 6 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2260.00 | 40.01 |
1.81% |
(3661)世芯-KY | 2125.00 | -50.01 |
-2.30% |
(6669)緯穎 | 1910.00 | -20.00 |
-1.04% |
(2059)川湖 | 1745.00 | -70.00 |
-3.86% |
(5269)祥碩 | 1680.00 | -25.00 |
-1.47% |
(6409)旭隼 | 1500.00 | 40.01 |
2.75% |
(2454)聯發科 | 1350.00 | -20.00 |
-1.46% |
(3533)嘉澤 | 1250.00 | -10.01 |
-0.80% |
(3443)創意 | 1025.00 | -20.00 |
-1.92% |
(3653)健策 | 1000.00 | -25.00 |
-2.44% |