總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
2030 | 1374 | 656 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 1 | 66 | -65 |
亞東 | 18 | 3 | 15 |
元大 | 19 | 102 | -83 |
元富 | 5 | 11 | -6 |
兆豐 | 0 | 25 | -25 |
凱基 | 25 | 61 | -36 |
台新 | 17 | 32 | -15 |
台灣企銀 | 0 | 20 | -20 |
合庫 | 1 | 6 | -5 |
國票 | 0 | 5 | -5 |
土銀 | 0 | 8 | -8 |
大慶 | 21 | 1 | 20 |
大昌 | 1 | 15 | -14 |
安泰 | 0 | 3 | -3 |
富邦 | 7 | 588 | -581 |
德信 | 0 | 2 | -2 |
永全 | 10 | 1 | 9 |
永豐金 | 75 | 21 | 54 |
法銀巴黎 | 846 | 4 | 842 |
港商野村 | 0 | 262 | -262 |
港商麥格理 | 847 | 0 | 847 |
玉山 | 1 | 26 | -25 |
統一 | 10 | 7 | 3 |
群益金鼎 | 20 | 43 | -23 |
聯邦商銀 | 0 | 22 | -22 |
致和 | 0 | 21 | -21 |
臺銀證券 | 21 | 0 | 21 |
花旗環球 | 66 | 0 | 66 |
華南永昌 | 16 | 8 | 8 |
高橋 | 3 | 11 | -8 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2260.00 | 40.01 |
1.81% |
(3661)世芯-KY | 2125.00 | -50.01 |
-2.30% |
(6669)緯穎 | 1910.00 | -20.00 |
-1.04% |
(2059)川湖 | 1745.00 | -70.00 |
-3.86% |
(5269)祥碩 | 1680.00 | -25.00 |
-1.47% |
(6409)旭隼 | 1500.00 | 40.01 |
2.75% |
(2454)聯發科 | 1350.00 | -20.00 |
-1.46% |
(3533)嘉澤 | 1250.00 | -10.01 |
-0.80% |
(3443)創意 | 1025.00 | -20.00 |
-1.92% |
(3653)健策 | 1000.00 | -25.00 |
-2.44% |