成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
64.50 |
63.40 | 1.90% | 63.60 |
64.60 |
63.40 |
7.43 & 8.69 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
455 | 0.3億 | 360 | 1.3/筆 | 64元 | 1.11 |
1.76% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
806 | 0.52億 | 604 | 1.4/筆 | 64元 | -1.11 |
-1.73% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/10/14 | 62.8 | 1 | 0 | 1.6% | 0% | 1.6% | 10.29 | 5.91 | 8 | 2021/10/21 |
2021/06/17 | 57.7 | 3.5 | 0 | 6.07% | 0% | 6.07% | 9.64 | 5.61 | 62 | 2021/08/17 |
2020/10/21 | 46.35 | 1 | 0 | 2.16% | 0% | 2.16% | 12.04 | 3.78 | 16 | 2020/11/11 |
2020/07/23 | 48.95 | 3.61044 | 0 | 7.38% | 0% | 7.38% | 14.26 | 3.2 | 87 | 2020/11/25 |
2019/07/16 | 41 | 3 | 0 | 7.32% | 0% | 7.32% | 13.79 | 2.78 | 108 | 2019/12/19 |
2018/07/24 | 32.95 | 2.5 | 0 | 7.59% | 0% | 7.59% | 10.82 | 2.87 | 49 | 2018/10/01 |
2017/07/27 | 41.6 | 3.8 | 0 | 9.14% | 0% | 9.14% | 9.67 | 3.98 | 664 | 2020/04/15 |
2016/07/29 | 37.75 | 3.5 | 0 | 9.28% | 0% | 9.28% | 5.33 | 6.45 | 30 | 2016/09/08 |
2015/07/16 | 34.6 | 3.8 | 0 | 10.99% | 0% | 10.99% | 4.98 | 6.31 | 45 | 2015/09/16 |
2014/07/24 | 41.6 | 1.5 | 0 | 3.61% | 0% | 3.61% | 5.32 | 7.66 | 3 | 2014/07/28 |
2013/07/24 | 58.9 | 3.5 | 0 | 5.95% | 0% | 5.95% | 7.94 | 6.98 | 2950 | 2021/08/20 |
2012/07/11 | 51.9 | 4.8 | 0 | 9.25% | 0% | 9.25% | 6.69 | 6.86 | 27 | 2012/08/17 |
2011/07/11 | 76.9 | 6 | 0 | 7.81% | 0% | 7.81% | 9.45 | 7.43 | - | - |
2010/07/22 | 67.6 | 6 | 0 | 8.88% | 0% | 8.88% | 5.59 | 11.13 | 22 | 2010/08/20 |
2009/08/26 | 59.1 | 2.5 | 0 | 4.24% | 0% | 4.24% | 8.68 | 6.34 | 5 | 2009/09/01 |
2008/07/07 | 88.8 | 4 | 0 | 4.51% | 0% | 4.51% | 12.61 | 6.64 | 4 | 2008/07/10 |
2007/09/03 | 69 | 3 | 0 | 4.35% | 0% | 4.35% | 14.05 | 4.75 | 22 | 2007/10/04 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2022/05/20 | 122 |
0 |
-36 |
86 |
2022/05/19 | -359 |
-3 |
45 |
-318 |
2022/05/18 | -167 |
0 |
52 |
-115 |
2022/05/17 | -15 |
1 |
-14 |
-28 |
2022/05/16 | -37 |
0 |
44 |
7 |
2022/05/13 | -43 |
2 |
183 |
142 |
2022/05/12 | -502 |
0 |
263 |
-238 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(6415)矽力-KY | 2870.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 1600.00 | 15.01 |
0.95% |
(5269)祥碩 | 1405.00 | 0.00 |
0.00% |
(6409)旭隼 | 1405.00 | 35.01 |
2.56% |
(6781)AES-KY | 1170.00 | 45.01 |
4.01% |
(3661)世芯-KY | 950.00 | -12.01 |
-1.25% |
(6669)緯穎 | 935.00 | -3.00 |
-0.32% |
(1590)亞德客-KY | 856.00 | 4.00 |
0.47% |
(2454)聯發科 | 846.00 | 1.00 |
0.12% |
(3533)嘉澤 | 824.00 | 12.01 |
1.48% |