成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
50.20 |
50.00 | 0.90% | 50.10 |
50.40 |
49.95 |
8.98 & 5.6 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
3,109 | 1.57億 | 2,059 | 1.6/筆 | 50元 | 0.21 |
0.42% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
4,004 | 2億 | 2,734 | 1.5/筆 | 50元 | 0.21 |
0.43% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/07/19 | 52.8 | 3.5 | 0 | 6.63% | 0% | 6.63% | 7.30 | 6.66 | - | - |
2021/08/11 | 55.1 | 3.1 | 0 | 5.63% | 0% | 5.63% | 10.33 | 4.73 | 182 | 2022/02/08 |
2020/07/31 | 43.5 | 2.4 | 0 | 5.52% | 0% | 5.52% | 11.02 | 3.63 | 112 | 2021/01/08 |
2019/08/20 | 40.2 | 2.7 | 0 | 6.72% | 0% | 6.72% | 10.21 | 3.76 | 190 | 2020/06/03 |
2018/07/25 | 43.65 | 2.4 | 0 | 5.5% | 0% | 5.5% | 10.20 | 4.03 | 477 | 2020/07/20 |
2017/08/11 | 42.6 | 2.28941 | 0 | 5.38% | 0% | 5.38% | 11.66 | 3.35 | 189 | 2018/05/21 |
2016/08/01 | 40.6 | 2.4 | 0 | 5.92% | 0% | 5.92% | 11.39 | 3.38 | 200 | 2017/05/26 |
2015/08/06 | 34.75 | 2.5 | 0 | 7.2% | 0% | 7.2% | 9.10 | 3.52 | 151 | 2016/03/18 |
2014/08/07 | 41 | 2.3 | 0 | 5.61% | 0% | 5.61% | 12.43 | 3.09 | 154 | 2015/03/25 |
2013/07/25 | 38 | 2.4 | 0 | 6.32% | 0% | 6.32% | 12.75 | 2.77 | 188 | 2014/05/02 |
2012/07/25 | 32.6 | 2.6 | 0 | 7.98% | 0% | 7.98% | 10.86 | 2.85 | 8 | 2012/08/06 |
2011/08/12 | 47.6 | 2.1 | 90 | 4.42% | 0.9% | 5.32% | 13.64 | 3.18 | 3507 | 2021/03/18 |
2010/08/12 | 73.4 | 1.99913 | 179.9 | 2.73% | 1.8% | 4.53% | 15.49 | 3.98 | - | - |
2009/07/16 | 36 | 1.3988 | 0 | 3.89% | 0% | 3.89% | 16.53 | 2.16 | 4 | 2009/07/21 |
2008/08/15 | 39.3 | 2.08 | 30.5 | 5.3% | 0.31% | 5.61% | 10.24 | 3.38 | 240 | 2009/07/31 |
2007/07/31 | 30 | 1.188 | 49.5 | 3.97% | 0.5% | 4.47% | 12.50 | 2.35 | 2 | 2007/08/01 |
2006/07/13 | 10.7 | 0.16224 | 0 | 1.52% | 0% | 1.52% | 0.00 | 0 | 12 | 2006/07/28 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/03/31 | -122 |
-53 |
-318 |
-493 |
2023/03/30 | -1,066 |
-53 |
-363 |
-1,482 |
2023/03/29 | 213 |
-7 |
157 |
363 |
2023/03/28 | -877 |
-34 |
5 |
-907 |
2023/03/27 | -18 |
-42 |
-125 |
-185 |
2023/03/24 | 42 |
-84 |
-173 |
-215 |
2023/03/17 | -591 |
10 |
191 |
-390 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2175.00 | -25.00 |
-1.14% |
(6409)旭隼 | 1730.00 | -45.01 |
-2.54% |
(3661)世芯-KY | 1240.00 | 60.01 |
5.09% |
(1590)亞德客-KY | 1185.00 | -20.00 |
-1.66% |
(5269)祥碩 | 1145.00 | 0.00 |
0.00% |
(6669)緯穎 | 1125.00 | -5.00 |
-0.45% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3533)嘉澤 | 918.00 | -9.01 |
-0.98% |
(8454)富邦媒 | 903.00 | 12.01 |
1.35% |
(2454)聯發科 | 787.00 | 9.01 |
1.16% |