成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
918.00 |
927.00 | 3.13% | 938.00 |
938.00 |
909.00 |
15.69 & 58.51 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
658 | 6.08億 | 1,831 | 0.4/筆 | 922元 | -9.01 |
-0.98% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,342 | 12.62億 | 4,221 | 0.4/筆 | 940元 | 6.00 |
0.66% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/10 | 817 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 14.73 | 54.52 | 11 | 2023/03/20 |
2022/08/03 | 651 | 15.9235 | 0 | 2.45% | 0% | 2.45% | 16.75 | 37.92 | 3 | 2022/08/05 |
2021/08/26 | 541 | 13.3 | 0 | 2.46% | 0% | 2.46% | 17.71 | 28.63 | 14 | 2021/09/08 |
2020/07/30 | 466 | 10.5 | 0 | 2.26% | 0% | 2.26% | 21.39 | 21 | 5 | 2020/08/05 |
2019/07/31 | 234 | 8.7 | 0 | 3.72% | 0% | 3.72% | 14.24 | 16.16 | 8 | 2019/08/12 |
2018/11/26 | 174 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12.32 | 14.05 | 2 | 2018/11/27 |
2018/07/31 | 230 | 5.5 | 0 | 2.4% | 0% | 2.4% | 19.37 | 10.85 | 15 | 2018/08/20 |
2017/07/27 | 178 | 4 | 0 | 2.25% | 0% | 2.25% | 20.86 | 8.63 | 1 | 2017/07/27 |
2016/07/28 | 94.2 | 4.5 | 0 | 4.78% | 0% | 4.78% | 11.80 | 7.4 | 97 | 2016/12/15 |
2015/07/29 | 95 | 5.5 | 0 | 5.79% | 0% | 5.79% | 8.67 | 10.43 | 25 | 2015/09/01 |
2014/07/30 | 117.5 | 3.5 | 0 | 2.98% | 0% | 2.98% | 13.53 | 8.87 | 1 | 2014/07/30 |
2013/08/01 | 78.9 | 4.5 | 0 | 5.71% | 0% | 5.71% | 7.15 | 10.33 | 143 | 2014/03/05 |
2012/08/01 | 71 | 3.5 | 0 | 4.93% | 0% | 4.93% | 7.20 | 9.85 | 5 | 2012/08/08 |
2011/08/02 | 90.5 | 6.99224 | 0 | 7.73% | 0% | 7.73% | 7.58 | 10.88 | 34 | 2011/09/19 |
2010/08/11 | 168 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 15.97 | 10.52 | 1 | 2010/08/11 |
2010/07/14 | 174.5 | 4 | 0 | 2.3% | 0% | 2.3% | 14.33 | 11.8 | 9 | 2010/07/26 |
2010/01/19 | 172.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 38.30 | 4.37 | 3 | 2010/01/21 |
2009/07/28 | 44.7 | 1.8 | 0 | 4.03% | 0% | 4.03% | 13.42 | 3.43 | 1 | 2009/07/28 |
2008/07/23 | 33.9 | 2 | 50 | 5.9% | 0.5% | 6.4% | 9.49 | 3.33 | 14 | 2008/08/12 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/03/31 | 2 |
0 |
-67 |
-65 |
2023/03/30 | -2 |
51 |
14 |
63 |
2023/03/29 | 53 |
67 |
1 |
121 |
2023/03/28 | 393 |
-19 |
-29 |
346 |
2023/03/27 | -3 |
104 |
52 |
153 |
2023/03/24 | 83 |
10 |
-12 |
81 |
2023/03/17 | 133 |
-60 |
77 |
150 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2175.00 | -25.00 |
-1.14% |
(6409)旭隼 | 1730.00 | -45.01 |
-2.54% |
(3661)世芯-KY | 1240.00 | 60.01 |
5.09% |
(1590)亞德客-KY | 1185.00 | -20.00 |
-1.66% |
(5269)祥碩 | 1145.00 | 0.00 |
0.00% |
(6669)緯穎 | 1125.00 | -5.00 |
-0.45% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3533)嘉澤 | 918.00 | -9.01 |
-0.98% |
(8454)富邦媒 | 903.00 | 12.01 |
1.35% |
(2454)聯發科 | 787.00 | 9.01 |
1.16% |