成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.90 |
16.70 | 2.40% | 16.70 |
17.00 |
16.60 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
744 | 0.13億 | 370 | 2.1/筆 | 17元 | 0.20 |
1.20% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
443 | 0.08億 | 313 | 1.5/筆 | 17元 | 0.00 |
0.00% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/18 | 21 | 0.23 | 0 | 1.1% | 0% | 1.1% | 0.00 | 0 | 1 | 2021/08/18 |
2020/07/10 | 13.2 | 0.274187 | 0 | 2.08% | 0% | 2.08% | 0.00 | 0 | 6 | 2020/07/17 |
2019/07/04 | 16.45 | 1 | 0 | 6.08% | 0% | 6.08% | 10.72 | 1.46 | 59 | 2019/09/26 |
2017/08/22 | 19.55 | 1.2 | 0 | 6.14% | 0% | 6.14% | 19.80 | 0.98 | 8 | 2017/08/31 |
2016/06/24 | 11.8 | 0.1 | 0 | 0.85% | 0% | 0.85% | 90.00 | 0.14 | 3 | 2016/06/28 |
2015/06/18 | 16.75 | 0.3 | 0 | 1.8% | 0% | 1.8% | 45.00 | 0.37 | 2 | 2015/06/22 |
2013/07/17 | 21.95 | 0.73 | 0 | 3.33% | 0% | 3.33% | 103.33 | 0.22 | 119 | 2014/01/06 |
2011/06/30 | 42.75 | 0.999842 | 0 | 2.34% | 0% | 2.34% | 62.31 | 0.68 | - | - |
2010/06/30 | 42.15 | 2.3 | 0 | 5.46% | 0% | 5.46% | 12.66 | 3.13 | 5 | 2010/07/06 |
2009/06/23 | 24.6 | 1 | 0 | 4.07% | 0% | 4.07% | 14.43 | 1.75 | 1 | 2009/06/23 |
2008/09/12 | 26.3 | 3.5 | 50 | 13.31% | 0.5% | 13.81% | 7.52 | 2.74 | 179 | 2009/06/05 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/09/04 | -25 |
0 |
0 |
-25 |
2023/09/01 | 230 |
0 |
0 |
230 |
2023/08/31 | 70 |
0 |
0 |
70 |
2023/08/30 | -66 |
0 |
0 |
-66 |
2023/08/29 | 40 |
0 |
0 |
40 |
2023/08/28 | 10 |
0 |
0 |
10 |
2023/08/25 | 41 |
0 |
-1 |
40 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3080.00 | -30.00 |
-0.97% |
(3008)大立光 | 2365.00 | -25.00 |
-1.05% |
(6669)緯穎 | 1805.00 | 45.01 |
2.56% |
(3443)創意 | 1630.00 | -20.00 |
-1.22% |
(6409)旭隼 | 1595.00 | -15.01 |
-0.94% |
(5269)祥碩 | 1515.00 | 75.00 |
5.21% |
(1590)亞德客-KY | 1035.00 | -50.01 |
-4.61% |
(2454)聯發科 | 947.00 | 2.00 |
0.22% |
(4763)材料-KY | 929.00 | 42.01 |
4.74% |
(3533)嘉澤 | 927.00 | 1.00 |
0.11% |