成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
36.05 |
36.50 | 3.16% | 35.20 |
36.30 |
35.15 |
16.02 & 2.26 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
242 | 0.09億 | 253 | 1/筆 | 36元 | -0.46 |
-1.27% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
575 | 0.21億 | 620 | 1/筆 | 36元 | 3.25 |
9.78% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/13 | 38.5 | 0% | 0% | 0% | 14.23 | 2.61 | 147 | 2023/12/06 | ||
2022/07/06 | 39.9 | 1.65 | 0 | 4.14% | 0% | 4.14% | 12.93 | 2.96 | 16 | 2022/07/21 |
2021/08/05 | 56.2 | 1.68 | 0 | 2.99% | 0% | 2.99% | 16.40 | 3.22 | 35 | 2021/09/08 |
2020/07/08 | 41.65 | 1.45 | 0 | 3.49% | 0% | 3.49% | 14.59 | 2.82 | 106 | 2020/12/07 |
2019/07/15 | 37.6 | 1.56 | 0 | 4.15% | 0% | 4.15% | 13.39 | 2.73 | 32 | 2019/08/28 |
2018/07/12 | 39.9 | 1.6 | 0 | 4.02% | 0% | 4.02% | 14.26 | 2.72 | 7 | 2018/07/20 |
2017/07/13 | 38.15 | 1.5 | 0 | 3.94% | 0% | 3.94% | 15.04 | 2.47 | 95 | 2017/11/24 |
2016/07/13 | 43.8 | 1.72 | 0 | 3.93% | 0% | 3.93% | 14.74 | 2.91 | 86 | 2016/11/15 |
2015/07/14 | 36.15 | 1.5 | 0 | 4.15% | 0% | 4.15% | 16.04 | 2.17 | 25 | 2015/08/17 |
2014/07/14 | 38.9 | 1.4 | 0 | 3.6% | 0% | 3.6% | 20.56 | 1.89 | 2 | 2014/07/15 |
2013/07/16 | 38.2 | 1.1 | 0 | 2.88% | 0% | 2.88% | 21.45 | 1.73 | 26 | 2013/08/20 |
2012/07/16 | 34.7 | 0.899999 | 0 | 2.6% | 0% | 2.6% | 25.48 | 1.36 | 3 | 2012/07/18 |
2011/08/18 | 33.05 | 0.7 | 0 | 2.12% | 0% | 2.12% | 24.16 | 1.32 | 10 | 2011/08/31 |
2010/07/28 | 23.95 | 0.53 | 0 | 2.22% | 0% | 2.22% | 25.93 | 0.92 | 5 | 2010/08/03 |
2009/09/03 | 16.45 | 0.512355 | 0 | 3.12% | 0% | 3.12% | 18.43 | 0.89 | 2 | 2009/09/04 |
2006/07/21 | 10.15 | 0.24 | 0 | 2.37% | 0% | 2.37% | 42.40 | 0.26 | 1 | 2006/07/21 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/11 | -31 |
1 |
-11 |
-41 |
2025/04/10 | -117 |
0 |
0 |
-117 |
2025/04/09 | -235 |
0 |
-6 |
-241 |
2025/04/08 | -152 |
0 |
0 |
-152 |
2025/04/07 | -303 |
0 |
0 |
-303 |
2025/04/02 | -22 |
0 |
-5 |
-27 |
2025/04/01 | -52 |
0 |
-7 |
-59 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2125.00 | -10.01 |
-0.47% |
(3008)大立光 | 2035.00 | 55.01 |
2.78% |
(6669)緯穎 | 1900.00 | 135.00 |
7.65% |
(2059)川湖 | 1455.00 | 130.00 |
9.82% |
(5269)祥碩 | 1400.00 | -45.01 |
-3.12% |
(2454)聯發科 | 1385.00 | 85.00 |
6.54% |
(6409)旭隼 | 1375.00 | 100.00 |
7.85% |
(3533)嘉澤 | 1135.00 | -20.00 |
-1.74% |
(3443)創意 | 981.00 | 43.01 |
4.59% |
(3653)健策 | 900.00 | 69.00 |
8.31% |