成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
95.00 |
94.90 | 0.85% | 94.60 |
95.00 |
94.20 |
12.80 & 7.43 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
217 | 0.21億 | 345 | 0.7/筆 | 95元 | 0.10 |
0.11% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
245 | 0.24億 | 326 | 0.8/筆 | 95元 | 0.11 |
0.12% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/25 | 97.5 | 0% | 0% | 0% | 7.30 | 12.5 | - | - | ||
2022/06/22 | 93.6 | 7.5 | 0 | 8.02% | 0% | 8.02% | 6.99 | 12.34 | 62 | 2022/08/22 |
2021/06/09 | 92.9 | 7 | 0 | 7.54% | 0% | 7.54% | 8.52 | 10.19 | 110 | 2021/09/26 |
2020/06/10 | 98.5 | 7.5 | 0 | 7.62% | 0% | 7.62% | 7.83 | 11.55 | - | - |
2019/07/03 | 85 | 5 | 0 | 5.89% | 0% | 5.89% | 28.93 | 2.73 | 84 | 2019/11/04 |
2018/06/28 | 71.3 | 5.2 | 0 | 7.3% | 0% | 7.3% | 7.89 | 8.37 | 137 | 2019/01/09 |
2017/07/13 | 70.5 | 5.6 | 0 | 7.95% | 0% | 7.95% | 7.23 | 9.13 | 91 | 2017/11/20 |
2016/06/29 | 59.1 | 5.5 | 0 | 9.31% | 0% | 9.31% | 10.63 | 5.24 | 107 | 2016/12/01 |
2015/07/17 | 65.7 | 5 | 0 | 7.62% | 0% | 7.62% | 6.27 | 9.59 | 382 | 2017/02/08 |
2014/07/11 | 73.5 | 5.5 | 0 | 7.49% | 0% | 7.49% | 0.00 | 0 | 900 | 2018/03/14 |
2013/06/28 | 91.9 | 5 | 0 | 5.45% | 0% | 5.45% | 5.15 | 16.8 | 12 | 2013/07/15 |
2012/07/06 | 71.8 | 5.6 | 20 | 7.8% | 0.2% | 8% | 9.26 | 7.06 | 50 | 2012/09/14 |
2011/06/29 | 91.3 | 6.18772 | 29.9 | 6.78% | 0.3% | 7.08% | 6.86 | 12.32 | 468 | 2013/05/16 |
2010/07/14 | 81 | 5.96172 | 59.6 | 7.37% | 0.6% | 7.97% | 7.70 | 9.41 | 27 | 2010/08/19 |
2009/06/19 | 76.8 | 4.90865 | 0 | 6.4% | 0% | 6.4% | 6.61 | 11.41 | 2 | 2009/06/22 |
2008/09/05 | 70.4 | 5.5 | 150 | 7.82% | 1.5% | 9.32% | 4.63 | 11.37 | 165 | 2009/05/07 |
2007/07/30 | 85.3 | 4 | 160 | 4.69% | 1.6% | 6.29% | 9.71 | 6.82 | 119 | 2008/01/16 |
2006/07/24 | 72 | 3.6 | 100 | 5.01% | 1% | 6.01% | 8.25 | 7.77 | 55 | 2006/10/11 |
2005/08/02 | 36.9 | 2.00676 | 50.2 | 5.44% | 0.5% | 5.94% | 7.09 | 4.84 | 22 | 2005/09/02 |
2004/07/26 | 25.5 | 0% | 0% | 0% | 31.67 | 0.72 | 15 | 2004/08/09 | ||
2003/06/30 | 6.4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 227 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/09/04 | -29 |
0 |
-2 |
-31 |
2023/09/01 | -112 |
-0 |
-3 |
-116 |
2023/08/31 | -118 |
0 |
0 |
-118 |
2023/08/30 | -139 |
0 |
3 |
-136 |
2023/08/29 | -200 |
0 |
0 |
-201 |
2023/08/28 | -107 |
0 |
-2 |
-109 |
2023/08/25 | 22 |
0 |
-4 |
18 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3240.00 | 130.00 |
4.19% |
(3008)大立光 | 2380.00 | -5.00 |
-0.21% |
(6669)緯穎 | 1680.00 | -30.00 |
-1.76% |
(3443)創意 | 1630.00 | 35.01 |
2.20% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -165.00 |
-9.83% |
(5269)祥碩 | 1435.00 | -35.01 |
-2.39% |
(1590)亞德客-KY | 998.00 | -27.00 |
-2.64% |
(2454)聯發科 | 929.00 | -4.00 |
-0.43% |
(3533)嘉澤 | 890.00 | -20.00 |
-2.20% |
(2059)川湖 | 840.00 | -17.00 |
-1.99% |