成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
125.50 |
125.00 | 0.81% | 125.50 |
126.00 |
125.00 |
26.26 & 4.78 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
6,727 | 8.46億 | 3,426 | 2/筆 | 126元 | 0.51 |
0.41% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
6,330 | 7.93億 | 3,195 | 2/筆 | 125元 | 0.00 |
0.00% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/30 | 130.5 | 4.608 | 0 | 3.54% | 0% | 3.54% | 26.29 | 4.65 | - | - |
2021/08/25 | 115.5 | 4.306 | 0 | 3.73% | 0% | 3.73% | 24.89 | 4.42 | 2 | 2021/08/26 |
2020/07/02 | 116.5 | 4.226 | 0 | 3.63% | 0% | 3.63% | 27.01 | 4.23 | 393 | 2021/07/29 |
2019/07/25 | 112 | 4.479 | 0 | 4% | 0% | 4% | 23.62 | 4.54 | 39 | 2019/09/19 |
2018/07/23 | 111.5 | 4.796 | 0 | 4.31% | 0% | 4.31% | 21.73 | 4.91 | 114 | 2018/12/28 |
2017/07/21 | 109.5 | 4.9419 | 0 | 4.52% | 0% | 4.52% | 21.12 | 4.91 | 134 | 2018/01/29 |
2016/07/21 | 123 | 5.4852 | 0 | 4.46% | 0% | 4.46% | 20.86 | 5.69 | 2042 | 2022/02/21 |
2015/07/16 | 98.2 | 4.8564 | 0 | 4.95% | 0% | 4.95% | 18.98 | 5.01 | 14 | 2015/08/04 |
2014/07/17 | 95.6 | 4.5251 | 0 | 4.74% | 0% | 4.74% | 17.52 | 5.26 | 140 | 2015/02/04 |
2013/07/17 | 99.8 | 5.35 | 0 | 5.37% | 0% | 5.37% | 18.67 | 5.11 | 415 | 2015/03/26 |
2012/07/17 | 93.8 | 5.4608 | 0 | 5.83% | 0% | 5.83% | 15.51 | 5.78 | 53 | 2012/09/28 |
2011/07/21 | 110 | 5.5243 | 0 | 5.03% | 0% | 5.03% | 17.02 | 6.12 | 1153 | 2016/03/24 |
2010/08/12 | 67.7 | 4.06 | 0 | 6% | 0% | 6% | 13.75 | 4.65 | 21 | 2010/09/09 |
2009/08/03 | 65.8 | 3.83 | 100 | 5.83% | 1% | 6.83% | 13.69 | 4.23 | 219 | 2010/07/06 |
2008/10/17 | 63.1 | 4.26 | 210 | 6.76% | 2.1% | 8.86% | 11.65 | 4.04 | 91 | 2009/03/20 |
2007/07/26 | 67.2 | 3.58 | 100 | 5.33% | 1% | 6.33% | 12.06 | 4.86 | 104 | 2008/01/09 |
2006/08/10 | 60.9 | 4.3 | 20 | 7.07% | 0.2% | 7.27% | 11.57 | 4.78 | 101 | 2007/01/02 |
2005/08/11 | 62.5 | 4.7 | 0 | 7.53% | 0% | 7.53% | 11.71 | 5.04 | 368 | 2007/01/29 |
2004/07/13 | 58 | 0% | 0% | 0% | 10.02 | 5.24 | 92 | 2004/10/12 | ||
2003/07/30 | 52.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 197 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/06/09 | 1,443 |
-65 |
79 |
1,457 |
2023/06/08 | -767 |
-197 |
191 |
-773 |
2023/06/07 | -659 |
-28 |
156 |
-531 |
2023/06/06 | 1,197 |
-28 |
49 |
1,218 |
2023/06/05 | 733 |
-122 |
75 |
686 |
2023/06/02 | 4,995 |
-4,592 |
93 |
497 |
2023/06/01 | 2,076 |
-4,469 |
363 |
-2,030 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 20.00 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1900.00 | -10.01 |
-0.53% |
(3661)世芯-KY | 1585.00 | 25.00 |
1.61% |
(3443)創意 | 1405.00 | 20.00 |
1.45% |
(6669)緯穎 | 1160.00 | 20.00 |
1.76% |
(5269)祥碩 | 1125.00 | -15.01 |
-1.32% |
(1590)亞德客-KY | 1000.00 | 0.00 |
0.00% |
(3533)嘉澤 | 840.00 | 9.01 |
1.09% |
(6515)穎崴 | 835.00 | 33.01 |
4.12% |
(2207)和泰車 | 828.00 | 4.00 |
0.49% |