成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
114.00 |
115.00 | 0.87% | 114.50 |
115.00 |
114.00 |
24.10 & 4.74 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
7,705 | 8.8億 | 3,482 | 2.3/筆 | 114元 | -1.00 |
-0.87% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
10,014 | 11.45億 | 3,771 | 2.7/筆 | 114元 | 1.00 |
0.88% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/30 | 130.5 | 4.608 | 0 | 3.54% | 0% | 3.54% | 26.29 | 4.65 | - | - |
2021/08/25 | 115.5 | 4.306 | 0 | 3.73% | 0% | 3.73% | 24.89 | 4.42 | 2 | 2021/08/26 |
2020/07/02 | 116.5 | 4.226 | 0 | 3.63% | 0% | 3.63% | 27.01 | 4.23 | 393 | 2021/07/29 |
2019/07/25 | 112 | 4.479 | 0 | 4% | 0% | 4% | 23.62 | 4.54 | 39 | 2019/09/19 |
2018/07/23 | 111.5 | 4.796 | 0 | 4.31% | 0% | 4.31% | 21.73 | 4.91 | 114 | 2018/12/28 |
2017/07/21 | 109.5 | 4.9419 | 0 | 4.52% | 0% | 4.52% | 21.12 | 4.91 | 134 | 2018/01/29 |
2016/07/21 | 123 | 5.4852 | 0 | 4.46% | 0% | 4.46% | 20.86 | 5.69 | 2042 | 2022/02/21 |
2015/07/16 | 98.2 | 4.8564 | 0 | 4.95% | 0% | 4.95% | 18.98 | 5.01 | 14 | 2015/08/04 |
2014/07/17 | 95.6 | 4.5251 | 0 | 4.74% | 0% | 4.74% | 17.52 | 5.26 | 140 | 2015/02/04 |
2013/07/17 | 99.8 | 5.35 | 0 | 5.37% | 0% | 5.37% | 18.67 | 5.11 | 415 | 2015/03/26 |
2012/07/17 | 93.8 | 5.4608 | 0 | 5.83% | 0% | 5.83% | 15.51 | 5.78 | 53 | 2012/09/28 |
2011/07/21 | 110 | 5.5243 | 0 | 5.03% | 0% | 5.03% | 17.02 | 6.12 | 1153 | 2016/03/24 |
2010/08/12 | 67.7 | 4.06 | 0 | 6% | 0% | 6% | 13.75 | 4.65 | 21 | 2010/09/09 |
2009/08/03 | 65.8 | 3.83 | 100 | 5.83% | 1% | 6.83% | 13.69 | 4.23 | 219 | 2010/07/06 |
2008/10/17 | 63.1 | 4.26 | 210 | 6.76% | 2.1% | 8.86% | 11.65 | 4.04 | 91 | 2009/03/20 |
2007/07/26 | 67.2 | 3.58 | 100 | 5.33% | 1% | 6.33% | 12.06 | 4.86 | 104 | 2008/01/09 |
2006/08/10 | 60.9 | 4.3 | 20 | 7.07% | 0.2% | 7.27% | 11.57 | 4.78 | 101 | 2007/01/02 |
2005/08/11 | 62.5 | 4.7 | 0 | 7.53% | 0% | 7.53% | 11.71 | 5.04 | 368 | 2007/01/29 |
2004/07/13 | 58 | 0% | 0% | 0% | 10.02 | 5.24 | 92 | 2004/10/12 | ||
2003/07/30 | 52.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 197 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/01/17 | -2,569 |
-749 |
21 |
-3,297 |
2023/01/16 | -505 |
-51 |
83 |
-473 |
2023/01/13 | 1,117 |
4 |
15 |
1,136 |
2023/01/12 | -2,463 |
82 |
16 |
-2,365 |
2023/01/11 | -1,077 |
20 |
256 |
-801 |
2023/01/10 | 3,144 |
-238 |
-7 |
2,899 |
2023/01/09 | 4,483 |
71 |
66 |
4,619 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2075.00 | 25.00 |
1.22% |
(6409)旭隼 | 1525.00 | -25.00 |
-1.62% |
(1590)亞德客-KY | 999.00 | 18.00 |
1.84% |
(3661)世芯-KY | 846.00 | -16.00 |
-1.86% |
(5269)祥碩 | 808.00 | -2.00 |
-0.25% |
(8454)富邦媒 | 798.00 | 16.00 |
2.05% |
(6669)緯穎 | 785.00 | -2.00 |
-0.26% |
(3533)嘉澤 | 774.00 | 3.00 |
0.39% |
(3443)創意 | 722.00 | 17.00 |
2.42% |
(6781)AES-KY | 717.00 | -12.01 |
-1.65% |