成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.40 |
14.45 | 1.74% | 14.50 |
14.50 |
14.25 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
20,858 | 3億 | 5,802 | 3.6/筆 | 14元 | -0.05 |
-0.35% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
32,360 | 4.7億 | 8,273 | 4/筆 | 15元 | 0.10 |
0.70% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/10 | 20.4 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | - | - | ||
2022/07/04 | 15.05 | 1 | 0 | 6.65% | 0% | 6.65% | 2.53 | 5.72 | 4 | 2022/07/07 |
2021/06/24 | 24.2 | 0.3 | 0 | 1.24% | 0% | 1.24% | 11.10 | 2.14 | 95 | 2021/09/26 |
2019/07/11 | 9.3 | 0.5 | 0 | 5.38% | 0% | 5.38% | 41.05 | 0.22 | 104 | 2019/12/10 |
2018/07/12 | 13.4 | 1.5 | 0 | 11.2% | 0% | 11.2% | 4.26 | 2.82 | 587 | 2020/12/02 |
2017/07/03 | 13.9 | 0.56 | 0 | 4.03% | 0% | 4.03% | 5.72 | 2.37 | 146 | 2018/01/25 |
2016/07/07 | 11 | 0.35 | 0 | 3.19% | 0% | 3.19% | 0.00 | 0 | 2 | 2016/07/11 |
2015/07/06 | 13.75 | 0.5 | 0 | 3.64% | 0% | 3.64% | 5.58 | 2.34 | 485 | 2017/06/28 |
2014/07/24 | 13.45 | 0.15 | 0 | 1.12% | 0% | 1.12% | 17.59 | 0.8 | 1 | 2014/07/24 |
2011/07/07 | 18.5 | 0.4 | 0 | 2.17% | 0% | 2.17% | 0.00 | 0 | 871 | 2015/01/08 |
2009/08/12 | 34.3 | 0.3 | 30 | 0.88% | 0.3% | 1.18% | 0.00 | 0 | 1 | 2009/08/12 |
2008/07/31 | 38.6 | 2.4999 | 50 | 6.48% | 0.5% | 6.98% | 3.30 | 10.4 | 9 | 2008/08/12 |
2007/08/10 | 55.1 | 0.199086 | 19.9 | 0.37% | 0.2% | 0.57% | 0.00 | 0 | 32 | 2007/09/27 |
2006/08/01 | 47.15 | 0.3 | 30 | 0.64% | 0.3% | 0.94% | 10.99 | 4.2 | 3 | 2006/08/03 |
2005/07/14 | 53.6 | 1.2 | 90 | 2.24% | 0.9% | 3.14% | 17.62 | 2.87 | 146 | 2006/02/16 |
2004/05/27 | 68.5 | 0% | 0% | 0% | 10.34 | 6.24 | 1241 | 2007/10/19 | ||
2003/07/02 | 25.6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 225 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/02/18 | -5,335 |
-300 |
-53 |
-5,688 |
2025/02/17 | -1,368 |
-169 |
-259 |
-1,796 |
2025/02/14 | -16,906 |
-364 |
148 |
-17,123 |
2025/02/13 | 4,311 |
-207 |
692 |
4,796 |
2025/02/12 | -1,218 |
-115 |
305 |
-1,028 |
2025/02/11 | -6,643 |
-169 |
-254 |
-7,066 |
2025/02/10 | -6,431 |
-383 |
-186 |
-7,000 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3520.00 | -70.00 |
-1.95% |
(3008)大立光 | 2715.00 | -20.00 |
-0.74% |
(6669)緯穎 | 2180.00 | 90.00 |
4.31% |
(5269)祥碩 | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(2059)川湖 | 1855.00 | 100.00 |
5.70% |
(3533)嘉澤 | 1830.00 | 45.01 |
2.53% |
(6409)旭隼 | 1790.00 | 40.01 |
2.29% |
(2454)聯發科 | 1535.00 | -10.01 |
-0.65% |
(3443)創意 | 1450.00 | 35.01 |
2.48% |
(6515)穎崴 | 1440.00 | 100.00 |
7.47% |