成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
187.50 |
189.50 | 0.53% | 188.50 |
188.50 |
187.50 |
41.85 & 4.49 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
9 | 0.02億 | 62 | 0.2/筆 | 188元 | -2.00 |
-1.06% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
10 | 0.02億 | 93 | 0.2/筆 | 189元 | -1.50 |
-0.79% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/29 | 191.5 | 0% | 0% | 0% | 29.40 | 6.31 | 93 | 2023/11/29 | ||
2021/08/05 | 276.5 | 18.53 | 0 | 6.71% | 0% | 6.71% | 12.24 | 21.29 | 53 | 2021/09/26 |
2020/08/12 | 281 | 21.27 | 0 | 7.57% | 0% | 7.57% | 12.96 | 19.53 | 226 | 2021/03/25 |
2019/08/21 | 270 | 17.67 | 0 | 6.55% | 0% | 6.55% | 12.47 | 20.09 | 61 | 2019/11/19 |
2018/08/21 | 265.5 | 21 | 0 | 7.91% | 0% | 7.91% | 11.65 | 21.08 | 168 | 2019/05/02 |
2017/08/23 | 283 | 22 | 0 | 7.78% | 0% | 7.78% | 14.25 | 18.32 | 552 | 2019/11/21 |
2016/08/25 | 218.5 | 12.5 | 0 | 5.73% | 0% | 5.73% | 14.85 | 13.88 | 155 | 2017/04/18 |
2015/08/27 | 260 | 30 | 0 | 11.54% | 0% | 11.54% | 10.87 | 21.53 | 30 | 2015/10/12 |
2014/07/30 | 406.5 | 19.47 | 0 | 4.79% | 0% | 4.79% | 16.13 | 24.06 | - | - |
2013/07/04 | 271 | 13.3 | 0 | 4.91% | 0% | 4.91% | 15.21 | 17.33 | 2 | 2013/07/05 |
2012/07/05 | 254 | 10.2 | 0 | 4.02% | 0% | 4.02% | 18.54 | 13.27 | 20 | 2012/08/01 |
2011/07/14 | 140.5 | 5.6 | 0 | 3.99% | 0% | 3.99% | 13.89 | 9.98 | 3 | 2011/07/18 |
2008/07/09 | 37.15 | 1.7 | 0 | 4.58% | 0% | 4.58% | 8.98 | 4.01 | 205 | 2009/05/06 |
2007/07/11 | 83 | 3.1 | 0 | 3.74% | 0% | 3.74% | 19.32 | 4.15 | 683 | 2010/04/08 |
2006/07/06 | 120 | 7.3 | 0 | 6.09% | 0% | 6.09% | 10.57 | 10.65 | 1046 | 2010/09/16 |
2005/07/11 | 110 | 6.3 | 0 | 5.73% | 0% | 5.73% | 10.71 | 9.67 | 9 | 2005/07/22 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/09/04 | 6 |
0 |
0 |
6 |
2023/09/01 | 0 |
-0 |
0 |
-0 |
2023/08/31 | -1 |
0 |
1 |
-0 |
2023/08/30 | -3 |
0 |
-1 |
-4 |
2023/08/29 | -3 |
0 |
-0 |
-3 |
2023/08/28 | 2 |
0 |
-1 |
1 |
2023/08/25 | -2 |
0 |
-2 |
-4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3240.00 | 130.00 |
4.19% |
(3008)大立光 | 2380.00 | -5.00 |
-0.21% |
(6669)緯穎 | 1680.00 | -30.00 |
-1.76% |
(3443)創意 | 1630.00 | 35.01 |
2.20% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -165.00 |
-9.83% |
(5269)祥碩 | 1435.00 | -35.01 |
-2.39% |
(1590)亞德客-KY | 998.00 | -27.00 |
-2.64% |
(2454)聯發科 | 929.00 | -4.00 |
-0.43% |
(3533)嘉澤 | 890.00 | -20.00 |
-2.20% |
(2059)川湖 | 840.00 | -17.00 |
-1.99% |