成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
15.65 |
15.75 | 0.96% | 15.70 |
15.75 |
15.60 |
36.40 & 0.43 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,417 | 0.23億 | 666 | 2.2/筆 | 16元 | -0.10 |
-0.64% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,833 | 0.29億 | 788 | 2.4/筆 | 16元 | 0.06 |
0.39% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/31 | 16.55 | 0% | 0% | 0% | 18.41 | 0.86 | - | - | ||
2022/08/30 | 19.3 | 1.4 | 0 | 7.26% | 0% | 7.26% | 7.66 | 2.35 | - | - |
2021/08/31 | 20.8 | 1.1 | 0 | 5.29% | 0% | 5.29% | 9.97 | 1.99 | 183 | 2022/03/01 |
2020/09/01 | 12.2 | 0.55 | 0 | 4.51% | 0% | 4.51% | 7.55 | 1.51 | 62 | 2020/11/30 |
2019/08/28 | 12.5 | 0.85 | 0 | 6.81% | 0% | 6.81% | 8.53 | 1.36 | 97 | 2020/01/16 |
2018/08/28 | 14.15 | 0.5 | 0 | 3.54% | 0% | 3.54% | 12.45 | 1.09 | 146 | 2019/04/08 |
2017/08/28 | 9.23 | 0.25 | 0 | 2.71% | 0% | 2.71% | 20.22 | 0.46 | 6 | 2017/09/04 |
2016/08/29 | 8.6 | 0.25 | 0 | 2.91% | 0% | 2.91% | 16.66 | 0.51 | 14 | 2016/09/14 |
2015/08/27 | 7.8 | 0.42776 | 0 | 5.49% | 0% | 5.49% | 18.41 | 0.44 | 1 | 2015/08/27 |
2014/08/27 | 11.35 | 0.357511 | 0 | 3.15% | 0% | 3.15% | 12.85 | 0.86 | 27 | 2014/10/06 |
2013/10/07 | 10.5 | 0.32 | 0 | 3.05% | 0% | 3.05% | 17.26 | 0.62 | 1 | 2013/10/08 |
2012/08/02 | 8.88 | 0.317396 | 0 | 3.58% | 0% | 3.58% | 0 | 3 | 2012/08/07 | |
2011/09/26 | 10.15 | 0.352797 | 55.4 | 3.48% | 0.55% | 4.03% | 7.03 | 1.24 | 96 | 2012/02/15 |
2011/02/08 | 15.1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 17.28 | 0.93 | 1 | 2011/02/08 |
2010/09/28 | 13.05 | 0.21188 | 0 | 1.63% | 0% | 1.63% | 19.18 | 0.67 | 2 | 2010/09/29 |
2008/10/16 | 4.58 | 0.20158 | 0 | 4.41% | 0% | 4.41% | 22.21 | 0.2 | 101 | 2009/03/16 |
2007/04/14 | 11.85 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 21.16 | 0.57 | 1 | 2007/04/14 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/09/04 | -259 |
0 |
-12 |
-271 |
2023/09/01 | -782 |
-3 |
-10 |
-795 |
2023/08/31 | 3,358 |
0 |
-1 |
3,357 |
2023/08/30 | -113 |
0 |
5 |
-108 |
2023/08/29 | -498 |
0 |
6 |
-492 |
2023/08/28 | -563 |
0 |
-8 |
-571 |
2023/08/25 | -468 |
0 |
-24 |
-492 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3080.00 | -30.00 |
-0.97% |
(3008)大立光 | 2365.00 | -25.00 |
-1.05% |
(6669)緯穎 | 1805.00 | 45.01 |
2.56% |
(3443)創意 | 1630.00 | -20.00 |
-1.22% |
(6409)旭隼 | 1595.00 | -15.01 |
-0.94% |
(5269)祥碩 | 1515.00 | 75.00 |
5.21% |
(1590)亞德客-KY | 1035.00 | -50.01 |
-4.61% |
(2454)聯發科 | 947.00 | 2.00 |
0.22% |
(4763)材料-KY | 929.00 | 42.01 |
4.74% |
(3533)嘉澤 | 927.00 | 1.00 |
0.11% |