成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
118.10 |
118.10 | 0.47% | 118.35 |
118.35 |
117.80 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
14,600 | 17.24億 | 16,373 | 0.9/筆 | 118元 | 0.00 |
0.00% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
28,203 | 33.35億 | 20,855 | 1.4/筆 | 118元 | 0.90 |
0.77% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/07/18 | 115.5 | 1.8 | 0 | 1.56% | 0% | 1.56% | 0.00 | 0 | 1 | 2022/07/18 |
2022/01/21 | 149.1 | 3.2 | 0 | 2.15% | 0% | 2.15% | 0.00 | 0 | 51 | 2022/03/12 |
2021/07/21 | 137.2 | 0.35 | 0 | 0.26% | 0% | 0.26% | 0.00 | 0 | 2 | 2021/07/22 |
2021/01/22 | 143 | 3.05 | 0 | 2.14% | 0% | 2.14% | 0.00 | 0 | 337 | 2021/12/24 |
2020/07/21 | 97.05 | 0.7 | 0 | 0.73% | 0% | 0.73% | 0.00 | 0 | 1 | 2020/07/21 |
2020/01/31 | 92.15 | 2.9 | 0 | 3.15% | 0% | 3.15% | 0.00 | 0 | 5 | 2020/02/06 |
2019/07/19 | 82.7 | 0.7 | 0 | 0.85% | 0% | 0.85% | 0.00 | 0 | 1 | 2019/07/19 |
2019/01/22 | 76.5 | 2.3 | 0 | 3.01% | 0% | 3.01% | 0.00 | 0 | 16 | 2019/02/21 |
2018/07/23 | 84.65 | 0.7 | 0 | 0.83% | 0% | 0.83% | 0.00 | 0 | 2 | 2018/07/24 |
2018/01/29 | 87.5 | 2.2 | 0 | 2.52% | 0% | 2.52% | 0.00 | 0 | 143 | 2018/08/30 |
2017/07/31 | 82.1 | 0.7 | 0 | 0.86% | 0% | 0.86% | 0.00 | 0 | 3 | 2017/08/02 |
2017/02/08 | 73.3 | 1.7 | 0 | 2.32% | 0% | 2.32% | 0.00 | 0 | 6 | 2017/02/15 |
2016/07/28 | 69.7 | 0.85 | 0 | 1.22% | 0% | 1.22% | 0.00 | 0 | 8 | 2016/08/08 |
2015/10/26 | 65.9 | 2 | 0 | 3.04% | 0% | 3.04% | 0.00 | 0 | 168 | 2016/07/01 |
2014/10/24 | 65.05 | 1.55 | 0 | 2.39% | 0% | 2.39% | 0.00 | 0 | 6 | 2014/10/31 |
2013/10/24 | 58.7 | 1.35 | 0 | 2.3% | 0% | 2.3% | 0.00 | 0 | 48 | 2013/12/30 |
2012/10/24 | 52.9 | 1.85 | 0 | 3.5% | 0% | 3.5% | 0.00 | 0 | 27 | 2012/11/29 |
2011/10/26 | 53.6 | 1.95 | 0 | 3.64% | 0% | 3.64% | 0.00 | 0 | 67 | 2012/02/04 |
2010/10/25 | 57.1 | 2.2 | 0 | 3.86% | 0% | 3.86% | 0.00 | 0 | 10 | 2010/11/05 |
2009/10/23 | 53.7 | 1 | 0 | 1.87% | 0% | 1.87% | 0.00 | 0 | 14 | 2009/11/11 |
2008/10/24 | 35.51 | 2 | 0 | 5.64% | 0% | 5.64% | 0.00 | 0 | 6 | 2008/10/31 |
2007/10/24 | 70.6 | 2.5 | 0 | 3.55% | 0% | 3.55% | 0.00 | 0 | 4 | 2007/10/29 |
2006/10/26 | 57.4 | 4 | 0 | 6.97% | 0% | 6.97% | 0.00 | 0 | 30 | 2006/12/06 |
2005/05/19 | 46.69 | 1.85 | 0 | 3.97% | 0% | 3.97% | 0.00 | 0 | 18 | 2005/06/13 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/01/17 | -4,840 |
0 |
-481 |
-5,321 |
2023/01/16 | 9,452 |
200 |
6,854 |
16,506 |
2023/01/13 | 11,622 |
800 |
9,528 |
21,950 |
2023/01/12 | -508 |
0 |
4,962 |
4,454 |
2023/01/11 | -4,318 |
2,190 |
-5,663 |
-7,791 |
2023/01/10 | 3,288 |
600 |
2,576 |
6,464 |
2023/01/09 | 2,093 |
625 |
1,098 |
3,816 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2075.00 | 25.00 |
1.22% |
(6409)旭隼 | 1525.00 | -25.00 |
-1.62% |
(1590)亞德客-KY | 999.00 | 18.00 |
1.84% |
(3661)世芯-KY | 846.00 | -16.00 |
-1.86% |
(5269)祥碩 | 808.00 | -2.00 |
-0.25% |
(8454)富邦媒 | 798.00 | 16.00 |
2.05% |
(6669)緯穎 | 785.00 | -2.00 |
-0.26% |
(3533)嘉澤 | 774.00 | 3.00 |
0.39% |
(3443)創意 | 722.00 | 17.00 |
2.42% |
(6781)AES-KY | 717.00 | -12.01 |
-1.65% |