成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
133.50 |
132.50 | 1.14% | 133.00 |
133.50 |
132.00 |
7.47 & 17.88 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
829 | 1.11億 | 745 | 1.2/筆 | 133元 | 1.00 |
0.76% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
424 | 0.57億 | 403 | 1.1/筆 | 132元 | 2.00 |
1.54% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/16 | 130 | 1.198 | 0 | 0.93% | 0% | 0.93% | 7.11 | 17.87 | 7 | 2023/03/22 |
2022/09/15 | 201.5 | 2.94076 | 0 | 1.46% | 0% | 1.46% | 16.38 | 11.82 | - | - |
2022/03/15 | 109 | 1.23 | 0 | 1.13% | 0% | 1.13% | 16.74 | 6.4 | 2 | 2022/03/16 |
2021/10/12 | 99.2 | 1.7 | 0 | 1.72% | 0% | 1.72% | 22.09 | 4.46 | 4 | 2021/10/15 |
2021/03/04 | 114.5 | 2.1 | 0 | 1.84% | 0% | 1.84% | 22.62 | 4.85 | 8 | 2021/03/11 |
2020/08/11 | 114 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 14.93 | 7.47 | 2 | 2020/08/12 |
2020/07/14 | 106.5 | 5.5189 | 0 | 5.19% | 0% | 5.19% | 12.25 | 8.17 | 3 | 2020/07/16 |
2019/07/10 | 74.6 | 3.6257 | 0 | 4.87% | 0% | 4.87% | 13.70 | 5.36 | 3 | 2019/07/12 |
2018/11/26 | 46.7 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 9.34 | 4.99 | 2 | 2018/11/27 |
2018/07/09 | 60 | 4.11291 | 0 | 6.86% | 0% | 6.86% | 12.81 | 4.38 | 147 | 2019/02/12 |
2017/07/06 | 87.7 | 3.19476 | 0 | 3.65% | 0% | 3.65% | 14.78 | 5.76 | 5 | 2017/07/12 |
2016/07/13 | 63.3 | 1.99194 | 0 | 3.15% | 0% | 3.15% | 56.27 | 1.11 | 4 | 2016/07/18 |
2015/07/23 | 60.3 | 2.46974 | 0 | 4.1% | 0% | 4.1% | 15.19 | 3.43 | 186 | 2016/04/26 |
2014/07/15 | 39.25 | 2.00021 | 0 | 5.1% | 0% | 5.1% | 16.10 | 2.32 | 15 | 2014/08/05 |
2013/07/09 | 34.35 | 2 | 0 | 5.83% | 0% | 5.83% | 14.00 | 2.41 | 24 | 2013/08/09 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/03/31 | 148 |
-195 |
-27 |
-74 |
2023/03/30 | 90 |
-1 |
22 |
111 |
2023/03/29 | -27 |
0 |
-32 |
-59 |
2023/03/28 | -48 |
-50 |
-51 |
-149 |
2023/03/27 | 335 |
-44 |
-21 |
270 |
2023/03/24 | -99 |
-291 |
-6 |
-396 |
2023/03/17 | -68 |
-160 |
11 |
-217 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2175.00 | -25.00 |
-1.14% |
(6409)旭隼 | 1730.00 | -45.01 |
-2.54% |
(3661)世芯-KY | 1240.00 | 60.01 |
5.09% |
(1590)亞德客-KY | 1185.00 | -20.00 |
-1.66% |
(5269)祥碩 | 1145.00 | 0.00 |
0.00% |
(6669)緯穎 | 1125.00 | -5.00 |
-0.45% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3533)嘉澤 | 918.00 | -9.01 |
-0.98% |
(8454)富邦媒 | 903.00 | 12.01 |
1.35% |
(2454)聯發科 | 787.00 | 9.01 |
1.16% |