成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.55 |
6.67 | - | 6.58 |
6.63 |
6.55 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
19 | 0.01億 | 16 | 1.2/筆 | 7元 | - |
|
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
12 | 0.01億 | 10 | 1.3/筆 | 7元 | - |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/14 | 5.51 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 183 | 2024/03/14 | ||
2023/07/03 | 6.15 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 1 | 2023/07/03 | ||
2022/09/15 | 6.91 | 0.044298 | 0 | 0.65% | 0% | 0.65% | 0.00 | 0 | 56 | 2022/11/09 |
2022/07/07 | 7.28 | 0.241735 | 0 | 3.33% | 0% | 3.33% | 0.00 | 0 | 154 | 2022/12/07 |
2021/09/14 | 8.44 | 0.03523 | 0 | 0.42% | 0% | 0.42% | 0.00 | 0 | 3 | 2021/09/16 |
2021/07/07 | 9.04 | 0.1785 | 0 | 1.98% | 0% | 1.98% | 0.00 | 0 | 9 | 2021/07/15 |
2020/09/15 | 17.75 | 0.067608 | 0 | 0.39% | 0% | 0.39% | 0.00 | 0 | 1 | 2020/09/15 |
2020/07/06 | 9.65 | 0.121472 | 0 | 1.26% | 0% | 1.26% | 0.00 | 0 | 3 | 2020/07/08 |
2019/09/12 | 8.75 | 0.06155 | 0 | 0.71% | 0% | 0.71% | 0.00 | 0 | 138 | 2020/05/21 |
2017/08/10 | 9.99 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 1064 | 2020/07/08 |
2016/04/07 | 20.75 | 6.6912 | 0 | 32.25% | 0% | 32.25% | 0.00 | 0 | 942 | 2020/09/16 |
2015/06/02 | 27.35 | 0.3929 | 0 | 1.44% | 0% | 1.44% | 0.00 | 0 | - | - |
2014/05/28 | 15.5 | 0.343807 | 0 | 2.22% | 0% | 2.22% | 0 | 198 | 2015/03/25 | |
2013/08/21 | 16.5 | 0.743214 | 0 | 4.51% | 0% | 4.51% | 0 | 8 | 2013/09/02 | |
2012/08/29 | 23.7 | 0.763762 | 0 | 3.23% | 0% | 3.23% | 0.00 | 0 | 1 | 2012/08/29 |
2011/08/17 | 22.4 | 0.5915 | 0 | 2.65% | 0% | 2.65% | 0.00 | 0 | 1 | 2011/08/17 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/09/04 | -38 |
0 |
0 |
-38 |
2023/09/01 | -13 |
0 |
0 |
-13 |
2023/08/31 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2023/08/30 | -21 |
0 |
0 |
-21 |
2023/08/29 | -57 |
0 |
0 |
-57 |
2023/08/28 | -8 |
0 |
0 |
-8 |
2023/08/25 | -101 |
0 |
0 |
-101 |