成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
120.00 |
120.00 | 1.67% | 120.50 |
121.50 |
119.50 |
17.62 & 6.82 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,779 | 2.15億 | 1,544 | 1.2/筆 | 121元 | 0.00 |
0.00% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
3,079 | 3.74億 | 2,260 | 1.4/筆 | 121元 | -0.51 |
-0.43% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/08 | 138 | 0% | 0% | 0% | 15.16 | 9.17 | 1 | 2023/11/08 | ||
2023/07/12 | 121 | 0% | 0% | 0% | 14.03 | 8.27 | 37 | 2023/08/17 | ||
2022/07/13 | 67.2 | 2.1001 | 0 | 3.13% | 0% | 3.13% | 20.66 | 3.19 | 2 | 2022/07/14 |
2021/07/30 | 76 | 2.50123 | 0 | 3.3% | 0% | 3.3% | 19.79 | 3.75 | 46 | 2021/09/13 |
2020/07/15 | 68 | 2.50005 | 0 | 3.68% | 0% | 3.68% | 17.57 | 3.76 | 24 | 2020/08/17 |
2019/08/07 | 74.8 | 3.50072 | 0 | 4.69% | 0% | 4.69% | 15.45 | 4.74 | 3 | 2019/08/12 |
2018/08/09 | 79 | 3.70032 | 20 | 4.69% | 0.2% | 4.89% | 16.77 | 4.41 | 81 | 2018/12/03 |
2017/08/10 | 95.2 | 3.66717 | 29.7 | 3.86% | 0.3% | 4.16% | 13.61 | 6.51 | 2059 | 2023/03/30 |
2016/08/11 | 89 | 3.7 | 30 | 4.16% | 0.3% | 4.46% | 14.14 | 6.02 | 10 | 2016/08/24 |
2015/08/06 | 74 | 2.70016 | 20 | 3.65% | 0.2% | 3.85% | 14.88 | 4.84 | 2 | 2015/08/07 |
2014/08/07 | 80.9 | 3.00018 | 20 | 3.71% | 0.2% | 3.91% | 16.10 | 4.63 | 175 | 2015/04/27 |
2013/08/15 | 49.8 | 2.19669 | 30 | 4.42% | 0.3% | 4.72% | 11.74 | 4.03 | 5 | 2013/08/22 |
2012/08/07 | 59.6 | 3.49858 | 50 | 5.88% | 0.5% | 6.38% | 10.44 | 5.05 | 267 | 2013/09/03 |
2011/08/11 | 93.1 | 3.49821 | 50 | 3.76% | 0.5% | 4.26% | 14.61 | 5.97 | 928 | 2015/05/18 |
2010/08/04 | 65.3 | 1.79425 | 49.8 | 2.75% | 0.5% | 3.25% | 17.72 | 3.42 | 7 | 2010/08/12 |
2009/09/08 | 38.3 | 1 | 50 | 2.62% | 0.5% | 3.12% | 14.79 | 2.57 | 2 | 2009/09/09 |
2008/08/05 | 49.4 | 2 | 150 | 4.05% | 1.5% | 5.55% | 9.47 | 4.36 | 349 | 2009/12/22 |
2007/08/07 | 93.8 | 2.9933 | 199.6 | 3.2% | 2% | 5.2% | 9.96 | 7.69 | 879 | 2011/02/15 |
2006/07/20 | 75.1 | 1.497 | 149.7 | 2% | 1.5% | 3.5% | 12.94 | 5.21 | 5 | 2006/07/26 |
2005/07/21 | 73.5 | 0.9773 | 146.6 | 1.33% | 1.47% | 2.8% | 13.39 | 4.78 | 90 | 2005/11/28 |
2004/07/27 | 48.7 | 0% | 0% | 0% | 5.13 | 8 | 113 | 2004/11/16 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2024/12/06 | 304 |
-337 |
16 |
-17 |
2024/12/05 | -534 |
-243 |
-8 |
-785 |
2024/12/04 | -73 |
-355 |
-89 |
-517 |
2023/09/04 | -371 |
512 |
-103 |
38 |
2023/09/01 | -2,971 |
397 |
-159 |
-2,732 |
2023/08/31 | 776 |
1,813 |
98 |
2,687 |
2023/08/30 | 3,717 |
159 |
-341 |
3,535 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2560.00 | -15.01 |
-0.59% |
(3008)大立光 | 2485.00 | -20.00 |
-0.80% |
(6669)緯穎 | 2410.00 | 85.00 |
3.66% |
(3533)嘉澤 | 1950.00 | -35.01 |
-1.77% |
(6409)旭隼 | 1885.00 | -65.00 |
-3.34% |
(5269)祥碩 | 1880.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1575.00 | -20.00 |
-1.26% |
(3653)健策 | 1510.00 | -35.01 |
-2.27% |
(2454)聯發科 | 1305.00 | -20.00 |
-1.51% |
(3443)創意 | 1220.00 | -5.00 |
-0.41% |