成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
34.75 |
34.40 | 1.89% | 34.40 |
35.00 |
34.35 |
31.31 & 1.11 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
48 | 0.02億 | 52 | 1/筆 | 35元 | 0.36 |
1.05% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
49 | 0.02億 | 72 | 0.7/筆 | 34元 | -0.21 |
-0.61% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/28 | 41.2 | 0% | 0% | 0% | 11.95 | 3.26 | - | - | ||
2023/08/25 | 26.5 | 0% | 0% | 0% | 50.87 | 0.46 | 92 | 2023/11/24 | ||
2022/07/07 | 23.9 | 0.3 | 0 | 1.26% | 0% | 1.26% | 21.11 | 1.13 | 7 | 2022/07/13 |
2021/09/17 | 25.3 | 0.5 | 0 | 1.98% | 0% | 1.98% | 2530.00 | 0.02 | 7 | 2021/09/23 |
2020/08/27 | 22.45 | 0.5 | 80 | 2.23% | 0.8% | 3.03% | 30.22 | 0.69 | 210 | 2021/03/24 |
2019/08/26 | 27.95 | 2 | 100 | 7.16% | 1% | 8.16% | 5.90 | 3.91 | 793 | 2021/10/26 |
2018/07/31 | 22.2 | 1.2 | 0 | 5.41% | 0% | 5.41% | 14.26 | 1.5 | 13 | 2018/08/16 |
2017/06/30 | 14.1 | 0.3 | 0 | 2.13% | 0% | 2.13% | 66.43 | 0.21 | 70 | 2017/10/20 |
2016/08/26 | 16.3 | 1.5 | 0 | 9.21% | 0% | 9.21% | 43.97 | 0.35 | 325 | 2018/01/02 |
2015/08/27 | 16.65 | 1.2 | 30 | 7.21% | 0.3% | 7.51% | 3.94 | 3.94 | 9 | 2015/09/08 |
2014/09/01 | 21 | 1.7 | 30 | 8.1% | 0.3% | 8.4% | 15.64 | 1.18 | 905 | 2018/05/25 |
2013/08/28 | 20.8 | 0.8 | 20 | 3.85% | 0.2% | 4.05% | 5.45 | 3.58 | 190 | 2014/06/09 |
2012/09/12 | 17.15 | 0.4 | 0 | 2.34% | 0% | 2.34% | 26.77 | 0.63 | 5 | 2012/09/18 |
2011/07/22 | 19.45 | 0.6 | 60 | 3.09% | 0.6% | 3.69% | 13.31 | 1.39 | 425 | 2013/04/09 |
2010/09/13 | 17.5 | 0.5 | 50 | 2.86% | 0.5% | 3.36% | 9.82 | 1.66 | 60 | 2010/12/06 |
2009/09/10 | 18.35 | 0.3 | 100 | 1.64% | 1% | 2.64% | 21.87 | 0.75 | 24 | 2009/10/13 |
2008/09/09 | 21.85 | 0.3 | 220 | 1.38% | 2.2% | 3.58% | 5.60 | 3.16 | 583 | 2011/01/03 |
2007/10/03 | 39.9 | 1.5 | 100 | 3.76% | 1% | 4.76% | 11.18 | 3.31 | 118 | 2008/03/27 |
2006/09/12 | 29.6 | 1.5 | 100 | 5.07% | 1% | 6.07% | 6.40 | 3.93 | 19 | 2006/10/11 |
2005/08/03 | 24.2 | 0 | 200 | 0% | 2% | 2% | 4.61 | 4.45 | 178 | 2006/04/24 |
2005/06/23 | 28.8 | 2 | 0 | 6.95% | 0% | 6.95% | 6.07 | 4.45 | 208 | 2006/04/26 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2024/12/06 | 16 |
0 |
0 |
16 |
2024/12/05 | -5 |
0 |
2 |
-3 |
2024/12/04 | -2 |
0 |
0 |
-2 |
2023/09/04 | 40 |
0 |
2 |
42 |
2023/09/01 | -1 |
0 |
0 |
-1 |
2023/08/31 | -1 |
0 |
0 |
-1 |
2023/08/30 | -7 |
0 |
-4 |
-11 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2560.00 | -15.01 |
-0.59% |
(3008)大立光 | 2485.00 | -20.00 |
-0.80% |
(6669)緯穎 | 2410.00 | 85.00 |
3.66% |
(3533)嘉澤 | 1950.00 | -35.01 |
-1.77% |
(6409)旭隼 | 1885.00 | -65.00 |
-3.34% |
(5269)祥碩 | 1880.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1575.00 | -20.00 |
-1.26% |
(3653)健策 | 1510.00 | -35.01 |
-2.27% |
(2454)聯發科 | 1305.00 | -20.00 |
-1.51% |
(3443)創意 | 1220.00 | -5.00 |
-0.41% |