成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
32.15 |
31.65 | 1.74% | 32.00 |
32.25 |
31.70 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,095 | 0.36億 | 769 | 1.5/筆 | 32元 | 0.51 |
1.62% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
440 | 0.14億 | 430 | 1.1/筆 | 32元 | -0.06 |
-0.19% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/15 | 36.6 | 0% | 0% | 0% | 355.00 | 0.11 | 2 | 2024/08/16 | ||
2023/08/18 | 48 | 0% | 0% | 0% | 3.50 | 8.78 | - | - | ||
2022/06/29 | 29.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 38 | 2022/08/05 |
2022/06/23 | 31.8 | 1.5 | 0 | 4.72% | 0% | 4.72% | 0.00 | 0 | 56 | 2022/08/17 |
2021/08/26 | 42.2 | 4.4 | 0 | 10.43% | 0% | 10.43% | 5.95 | 7.15 | 1 | 2021/08/26 |
2020/07/08 | 39.4 | 3 | 0 | 7.62% | 0% | 7.62% | 9.90 | 3.63 | 74 | 2020/10/22 |
2019/06/27 | 21.2 | 1.5 | 0 | 7.08% | 0% | 7.08% | 117.94 | 0.18 | 4 | 2019/07/02 |
2018/07/16 | 22.55 | 2 | 0 | 8.87% | 0% | 8.87% | 4.70 | 4.39 | 239 | 2019/07/16 |
2017/06/28 | 21.35 | 2.5 | 0 | 11.71% | 0% | 11.71% | 4.32 | 4.38 | 168 | 2018/03/02 |
2016/06/30 | 17.35 | 2.5 | 0 | 14.41% | 0% | 14.41% | 5.42 | 2.86 | 30 | 2016/08/11 |
2015/08/25 | 15 | 0.5 | 150 | 3.34% | 1.5% | 4.84% | 5.04 | 2.45 | 9 | 2015/09/04 |
2014/06/17 | 27.1 | 1.8 | 0 | 6.65% | 0% | 6.65% | 3.70 | 6.49 | 1311 | 2019/10/30 |
2013/07/17 | 30.7 | 1 | 50 | 3.26% | 0.5% | 3.76% | 5.10 | 5.85 | 7 | 2013/07/25 |
2012/08/20 | 30.05 | 1 | 200 | 3.33% | 2% | 5.33% | 6.15 | 3.97 | 181 | 2013/05/15 |
2010/05/28 | 23 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 148.67 | 0.15 | 21 | 2010/06/17 |
2003/07/31 | 21.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 2318 | 2009/12/03 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 413 |
0 |
-2 |
411 |
2025/01/21 | -69 |
0 |
3 |
-66 |
2025/01/20 | 179 |
0 |
37 |
216 |
2025/01/17 | -47 |
0 |
-22 |
-70 |
2025/01/16 | -437 |
0 |
28 |
-410 |
2025/01/15 | 23 |
0 |
-7 |
16 |
2025/01/14 | -297 |
0 |
2 |
-295 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3130.00 | 25.00 |
0.81% |
(3008)大立光 | 2750.00 | -15.01 |
-0.55% |
(6669)緯穎 | 2240.00 | -125.00 |
-5.29% |
(5269)祥碩 | 2070.00 | -15.01 |
-0.72% |
(6409)旭隼 | 1905.00 | 35.01 |
1.88% |
(3533)嘉澤 | 1880.00 | 60.01 |
3.30% |
(2059)川湖 | 1520.00 | 35.01 |
2.36% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 0.00 |
0.00% |
(3653)健策 | 1385.00 | -5.00 |
-0.36% |
(3443)創意 | 1320.00 | -10.01 |
-0.76% |