成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1655.00 |
1620.00 | 3.09% | 1630.00 |
1675.00 |
1625.00 |
11.71 & 141.34 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
738 | 12.2億 | 2,040 | 0.4/筆 | 1,652元 | 35.01 |
2.17% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
289 | 4.71億 | 1,259 | 0.3/筆 | 1,626元 | -2685.01 |
-62.37% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03/15 | 2015 | 39 | 0 | 1.94% | 0% | 1.94% | 14.05 | 139.86 | 4 | 2022/03/18 |
2022/01/12 | 2470 | 31.1561 | 0 | 1.27% | 0% | 1.27% | 15.55 | 152.74 | 67 | 2022/03/19 |
2021/08/10 | 2820 | 91.5 | 0 | 3.25% | 0% | 3.25% | 17.42 | 157.3 | 35 | 2021/09/13 |
2020/08/11 | 4000 | 79 | 0 | 1.98% | 0% | 1.98% | 18.37 | 211.49 | 399 | 2021/09/13 |
2019/08/06 | 3875 | 68 | 0 | 1.76% | 0% | 1.76% | 20.20 | 189.36 | 12 | 2019/08/22 |
2018/08/16 | 4455 | 72.5 | 0 | 1.63% | 0% | 1.63% | 23.41 | 193.08 | 1 | 2018/08/16 |
2017/08/17 | 5565 | 63.5 | 0 | 1.15% | 0% | 1.15% | 29.70 | 186.54 | 3 | 2017/08/21 |
2016/08/18 | 3775 | 63.5 | 0 | 1.69% | 0% | 1.69% | 22.05 | 165.76 | 22 | 2016/09/19 |
2015/08/17 | 2960 | 51 | 0 | 1.73% | 0% | 1.73% | 18.15 | 163.64 | 1 | 2015/08/17 |
2014/08/21 | 2440 | 28.5 | 0 | 1.17% | 0% | 1.17% | 25.70 | 92.81 | 2 | 2014/08/22 |
2013/08/23 | 1080 | 17 | 0 | 1.58% | 0% | 1.58% | 17.63 | 59 | 72 | 2013/12/05 |
2012/08/09 | 598 | 17 | 0 | 2.85% | 0% | 2.85% | 16.72 | 36.43 | 1 | 2012/08/09 |
2011/08/04 | 988 | 13.5 | 0 | 1.37% | 0% | 1.37% | 27.81 | 33.59 | 450 | 2013/05/28 |
2010/08/06 | 613 | 10 | 0 | 1.64% | 0% | 1.64% | 28.50 | 20.71 | 9 | 2010/08/18 |
2009/08/07 | 410 | 10 | 20 | 2.44% | 0.2% | 2.64% | 0 | 2 | 2009/08/11 | |
2008/08/12 | 463 | 9.8 | 20 | 2.12% | 0.2% | 2.32% | 22.83 | 18.93 | 408 | 2010/03/31 |
2007/08/10 | 394 | 11.4 | 20 | 2.9% | 0.2% | 3.1% | 12.04 | 30.99 | 37 | 2007/10/03 |
2006/08/10 | 765 | 7 | 50 | 0.92% | 0.5% | 1.42% | 35.22 | 20.53 | 1104 | 2011/01/10 |
2005/08/11 | 266 | 4.5 | 50 | 1.7% | 0.5% | 2.2% | 29.19 | 8.84 | 9 | 2005/08/23 |
2004/08/17 | 223 | 0% | 0% | 0% | 12.77 | 15.98 | 3 | 2004/08/19 | ||
2003/07/28 | 253 | 0% | 0% | 0% | 0 | 199 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2022/05/27 | 136 |
4 |
6 |
146 |
2022/05/26 | 52 |
0 |
-6 |
45 |
2022/05/25 | 132 |
0 |
6 |
138 |
2022/05/24 | 37 |
0 |
0 |
37 |
2022/05/23 | -9 |
0 |
5 |
-4 |
2022/05/20 | 164 |
0 |
3 |
167 |
2022/05/19 | -78 |
0 |
-11 |
-89 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(6415)矽力-KY | 2775.00 | 230.00 |
9.04% |
(3008)大立光 | 1655.00 | 35.01 |
2.17% |
(6409)旭隼 | 1525.00 | 5.00 |
0.33% |
(5269)祥碩 | 1300.00 | 20.00 |
1.57% |
(6781)AES-KY | 1095.00 | 70.00 |
6.83% |
(1590)亞德客-KY | 905.00 | 51.01 |
5.98% |
(3661)世芯-KY | 853.00 | 25.00 |
3.02% |
(2454)聯發科 | 851.00 | 18.00 |
2.17% |
(8454)富邦媒 | 818.00 | 22.00 |
2.77% |
(6669)緯穎 | 808.00 | 17.00 |
2.15% |