成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
13.20 |
13.15 | 1.15% | 13.15 |
13.30 |
13.15 |
16.50 & 0.81 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
293 | 0.04億 | 220 | 1.4/筆 | 13元 | 0.05 |
0.39% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
522 | 0.07億 | 328 | 1.6/筆 | 13元 | -0.30 |
-2.24% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/09/08 | 11.95 | 0.3 | 30 | 2.52% | 0.3% | 2.82% | 15.63 | 0.72 | 112 | 2021/12/28 |
2021/01/13 | 10.6 | 0.15 | 45 | 1.42% | 0.45% | 1.87% | 14.03 | 0.72 | 90 | 2021/04/12 |
2019/09/11 | 9.88 | 0.11 | 39 | 1.12% | 0.39% | 1.51% | 15.59 | 0.62 | 85 | 2020/01/14 |
2018/09/05 | 9.75 | 0.13 | 37 | 1.34% | 0.37% | 1.71% | 30.87 | 0.3 | 179 | 2019/06/03 |
2017/08/08 | 10.3 | 0.6 | 0 | 5.83% | 0% | 5.83% | 14.37 | 0.68 | 800 | 2020/11/11 |
2017/02/23 | 9.74 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 13.14 | 0.74 | 2 | 2017/02/24 |
2016/08/24 | 9.3 | 0.03 | 52 | 0.33% | 0.52% | 0.85% | 11.39 | 0.77 | 106 | 2017/02/02 |
2015/08/12 | 9.18 | 0.03 | 47 | 0.33% | 0.47% | 0.8% | 11.86 | 0.74 | 238 | 2016/08/01 |
2014/08/20 | 9.4 | 0.02 | 26 | 0.22% | 0.26% | 0.48% | 15.08 | 0.62 | 7 | 2014/08/28 |
2013/08/07 | 9.6 | 0.02 | 18 | 0.21% | 0.18% | 0.39% | 17.55 | 0.53 | 42 | 2013/10/08 |
2011/08/01 | 13.9 | 0.02 | 115 | 0.15% | 1.15% | 1.3% | 0.00 | 0 | 3818 | 2022/01/12 |
2008/08/20 | 12.95 | 0.1 | 40 | 0.78% | 0.4% | 1.18% | 0.00 | 0 | 490 | 2010/08/04 |
2007/07/04 | 18.75 | 0.6 | 0 | 3.21% | 0% | 3.21% | 17.82 | 1.03 | 4 | 2007/07/09 |
2006/07/11 | 14.1 | 0.5 | 0 | 3.55% | 0% | 3.55% | 13.30 | 1.04 | 56 | 2006/09/26 |
2005/07/22 | 22.1 | 0.5 | 0 | 2.27% | 0% | 2.27% | 48.37 | 0.46 | 1 | 2005/07/22 |
2004/08/10 | 22.5 | 0% | 0% | 0% | 16.77 | 1.25 | 29 | 2004/09/07 | ||
2003/07/08 | 16.4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 219 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2022/05/20 | 23 |
0 |
0 |
23 |
2022/05/19 | -154 |
-8 |
-1 |
-163 |
2022/05/18 | 242 |
1 |
0 |
243 |
2022/05/17 | 11 |
0 |
68 |
79 |
2022/05/16 | -338 |
0 |
41 |
-297 |
2022/05/13 | 292 |
0 |
31 |
323 |
2022/05/12 | -512 |
0 |
0 |
-512 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(6415)矽力-KY | 2870.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 1600.00 | 15.01 |
0.95% |
(5269)祥碩 | 1405.00 | 0.00 |
0.00% |
(6409)旭隼 | 1405.00 | 35.01 |
2.56% |
(6781)AES-KY | 1170.00 | 45.01 |
4.01% |
(3661)世芯-KY | 950.00 | -12.01 |
-1.25% |
(6669)緯穎 | 935.00 | -3.00 |
-0.32% |
(1590)亞德客-KY | 856.00 | 4.00 |
0.47% |
(2454)聯發科 | 846.00 | 1.00 |
0.12% |
(3533)嘉澤 | 824.00 | 12.01 |
1.48% |