成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.00 |
27.70 | 7.23% | 27.95 |
29.80 |
27.80 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
7,954 | 2.31億 | 4,029 | 2/筆 | 29元 | 0.31 |
1.12% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,418 | 0.39億 | 907 | 1.6/筆 | 28元 | 0.70 |
2.60% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/08/26 | 7.6 | 0.2 | 0 | 2.64% | 0% | 2.64% | 82.56 | 0.09 | 2 | 2015/08/27 |
2013/08/27 | 11.1 | 0.23 | 0 | 2.08% | 0% | 2.08% | 0.00 | 0 | 26 | 2013/10/02 |
2012/08/30 | 13.3 | 0.8 | 0 | 6.02% | 0% | 6.02% | 14.32 | 0.88 | 336 | 2014/01/07 |
2011/08/31 | 17.4 | 1.2 | 0 | 6.9% | 0% | 6.9% | 12.62 | 1.3 | 1564 | 2018/01/03 |
2010/09/13 | 26.05 | 1.5 | 0 | 5.76% | 0% | 5.76% | 9.14 | 2.72 | 3813 | 2021/02/19 |
2009/08/17 | 24.4 | 1.2 | 30 | 4.92% | 0.3% | 5.22% | 12.19 | 1.79 | 34 | 2009/10/01 |
2008/07/24 | 25.2 | 1.2 | 170 | 4.77% | 1.7% | 6.47% | 7.13 | 2.94 | 299 | 2009/10/02 |
2007/07/26 | 59.8 | 1.63481 | 186.8 | 2.74% | 1.87% | 4.61% | 11.36 | 4.28 | - | - |
2007/06/20 | 48.2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 10.22 | 4.58 | 3 | 2007/06/22 |
2006/08/07 | 24.75 | 0.137657 | 114.1 | 0.56% | 1.14% | 1.7% | 16.38 | 1.31 | 10 | 2006/08/18 |
2005/08/01 | 20.15 | 0.99995 | 100 | 4.97% | 1% | 5.97% | 8.09 | 2.08 | 241 | 2006/07/20 |
2004/07/21 | 27.9 | 0% | 0% | 0% | 6.92 | 3.34 | 48 | 2004/09/06 | ||
2003/08/04 | 43.6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 1167 | 2006/10/13 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/09/04 | -218 |
0 |
-1 |
-219 |
2023/09/01 | 216 |
0 |
-1 |
215 |
2023/08/31 | 157 |
0 |
4 |
161 |
2023/08/30 | 408 |
0 |
0 |
408 |
2023/08/29 | 46 |
0 |
0 |
46 |
2023/08/28 | -668 |
0 |
1 |
-667 |
2023/08/25 | 48 |
0 |
0 |
48 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3080.00 | -30.00 |
-0.97% |
(3008)大立光 | 2365.00 | -25.00 |
-1.05% |
(6669)緯穎 | 1805.00 | 45.01 |
2.56% |
(3443)創意 | 1630.00 | -20.00 |
-1.22% |
(6409)旭隼 | 1595.00 | -15.01 |
-0.94% |
(5269)祥碩 | 1515.00 | 75.00 |
5.21% |
(1590)亞德客-KY | 1035.00 | -50.01 |
-4.61% |
(2454)聯發科 | 947.00 | 2.00 |
0.22% |
(4763)材料-KY | 929.00 | 42.01 |
4.74% |
(3533)嘉澤 | 927.00 | 1.00 |
0.11% |