成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.50 |
18.25 | 2.20% | 18.15 |
18.55 |
18.15 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
515 | 0.1億 | 446 | 1.2/筆 | 19元 | 0.26 |
1.43% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
430 | 0.08億 | 464 | 1/筆 | 18元 | 0.15 |
0.83% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/11/09 | 26.9 | 0.02 | 0 | 0.08% | 0% | 0.08% | 0.00 | 0 | 1 | 2021/11/09 |
2017/07/12 | 13.95 | 0.1 | 0 | 0.72% | 0% | 0.72% | 0.00 | 0 | 2 | 2017/07/13 |
2016/08/02 | 14.25 | 0.2 | 20 | 1.41% | 0.2% | 1.61% | 11.17 | 1.24 | 118 | 2017/01/20 |
2015/07/30 | 14.2 | 0.15 | 15 | 1.06% | 0.15% | 1.21% | 17.16 | 0.82 | 9 | 2015/08/11 |
2014/07/29 | 22.1 | 0.2 | 80 | 0.91% | 0.8% | 1.71% | 13.36 | 1.49 | 1465 | 2020/07/23 |
2013/07/19 | 22.55 | 0.1 | 50 | 0.45% | 0.5% | 0.95% | 16.48 | 1.32 | 2 | 2013/07/22 |
2012/07/31 | 15.05 | 0.05 | 65 | 0.34% | 0.65% | 0.99% | 12.05 | 1.22 | 7 | 2012/08/09 |
2011/09/07 | 16.4 | 0.05 | 45 | 0.31% | 0.45% | 0.76% | 13.32 | 1.19 | 105 | 2012/02/10 |
2010/09/06 | 20.5 | 0.2 | 80 | 0.98% | 0.8% | 1.78% | 15.28 | 1.24 | 83 | 2010/12/30 |
2008/07/16 | 16.15 | 0.65 | 35 | 4.03% | 0.35% | 4.38% | 8.45 | 1.74 | 6 | 2008/07/23 |
2007/07/30 | 24.6 | 0.65 | 35 | 2.65% | 0.35% | 3% | 15.29 | 1.54 | 44 | 2007/10/01 |
2006/07/19 | 19.1 | 0.6 | 40 | 3.15% | 0.4% | 3.55% | 7.79 | 2.33 | 5 | 2006/07/25 |
2005/08/08 | 17.9 | 0.5 | 50 | 2.8% | 0.5% | 3.3% | 11.81 | 1.44 | 178 | 2006/04/26 |
2004/08/09 | 20.9 | 0% | 0% | 0% | 4.96 | 3.8 | 26 | 2004/09/03 | ||
2003/10/13 | 29.1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 122 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/09/04 | -27 |
0 |
-3 |
-30 |
2023/09/01 | 48 |
0 |
-1 |
47 |
2023/08/31 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2023/08/30 | 4 |
0 |
-1 |
3 |
2023/08/29 | -2 |
0 |
2 |
-0 |
2023/08/28 | -22 |
0 |
-2 |
-24 |
2023/08/25 | -11 |
0 |
-4 |
-15 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3240.00 | 130.00 |
4.19% |
(3008)大立光 | 2380.00 | -5.00 |
-0.21% |
(6669)緯穎 | 1680.00 | -30.00 |
-1.76% |
(3443)創意 | 1630.00 | 35.01 |
2.20% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -165.00 |
-9.83% |
(5269)祥碩 | 1435.00 | -35.01 |
-2.39% |
(1590)亞德客-KY | 998.00 | -27.00 |
-2.64% |
(2454)聯發科 | 929.00 | -4.00 |
-0.43% |
(3533)嘉澤 | 890.00 | -20.00 |
-2.20% |
(2059)川湖 | 840.00 | -17.00 |
-1.99% |