成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
42.90 |
41.90 | 2.99% | 42.25 |
43.30 |
42.05 |
17.30 & 2.48 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
276 | 0.12億 | 229 | 1.3/筆 | 43元 | 1.00 |
2.39% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
319 | 0.14億 | 225 | 1.5/筆 | 42元 | 0.11 |
0.27% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/10 | 33.95 | 0% | 0% | 0% | 13.07 | 2.5 | 28 | 2023/09/06 | ||
2022/08/04 | 24.25 | 0.85 | 0 | 3.51% | 0% | 3.51% | 20.43 | 1.16 | 12 | 2022/08/15 |
2021/08/12 | 23.35 | 0.66 | 0 | 2.83% | 0% | 2.83% | 23.59 | 0.97 | 34 | 2021/09/14 |
2020/07/09 | 18.55 | 0.58 | 0 | 3.13% | 0% | 3.13% | 29.11 | 0.63 | 85 | 2020/11/09 |
2019/07/11 | 18.7 | 0.71 | 0 | 3.8% | 0% | 3.8% | 27.50 | 0.67 | 66 | 2019/10/21 |
2018/07/11 | 17.95 | 0.44 | 0 | 2.46% | 0% | 2.46% | 29.42 | 0.6 | 10 | 2018/07/24 |
2017/07/11 | 16.25 | 0.58 | 0 | 3.57% | 0% | 3.57% | 23.64 | 0.66 | 59 | 2017/09/30 |
2016/07/26 | 14.9 | 0.41 | 0 | 2.76% | 0% | 2.76% | 31.52 | 0.47 | 12 | 2016/08/10 |
2015/07/16 | 16.9 | 0.55 | 0 | 3.26% | 0% | 3.26% | 26.77 | 0.63 | 413 | 2017/04/06 |
2014/07/17 | 17 | 0.48 | 0 | 2.83% | 0% | 2.83% | 30.93 | 0.54 | 101 | 2014/12/11 |
2013/07/18 | 15.45 | 0.45 | 0 | 2.92% | 0% | 2.92% | 27.50 | 0.55 | 56 | 2013/10/08 |
2012/07/18 | 11.1 | 0.31 | 0 | 2.8% | 0% | 2.8% | 31.47 | 0.35 | 21 | 2012/08/16 |
2011/07/18 | 13.4 | 0.36 | 0 | 2.69% | 0% | 2.69% | 35.41 | 0.37 | 5 | 2011/07/22 |
2010/07/08 | 11.85 | 0.13 | 0 | 1.1% | 0% | 1.1% | 48.96 | 0.24 | 11 | 2010/07/22 |
2009/07/16 | 10.5 | 0.1 | 0 | 0.96% | 0% | 0.96% | 260.00 | 0.05 | 2 | 2009/07/17 |
2008/07/10 | 10.75 | 0.3 | 0 | 2.8% | 0% | 2.8% | 41.15 | 0.27 | 2 | 2008/07/11 |
2007/07/12 | 18.8 | 0.25 | 0 | 1.33% | 0% | 1.33% | 76.15 | 0.27 | 1 | 2007/07/12 |
2006/07/17 | 9.85 | 0.5 | 0 | 5.08% | 0% | 5.08% | 8.32 | 1.07 | 70 | 2006/10/24 |
2005/06/22 | 10.4 | 0.5 | 0 | 4.81% | 0% | 4.81% | 15.00 | 0.67 | 214 | 2006/05/04 |
2004/07/06 | 9.4 | 0% | 0% | 0% | 20.67 | 0.45 | 60 | 2004/09/03 | ||
2003/06/27 | 8.4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 230 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/09/04 | -11 |
0 |
2 |
-9 |
2023/09/01 | 0 |
0 |
1 |
1 |
2023/08/31 | 2 |
0 |
0 |
2 |
2023/08/30 | -1 |
0 |
3 |
2 |
2023/08/29 | 4 |
0 |
0 |
4 |
2023/08/28 | -5 |
0 |
0 |
-5 |
2023/08/25 | 4 |
0 |
-5 |
-1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3240.00 | 130.00 |
4.19% |
(3008)大立光 | 2380.00 | -5.00 |
-0.21% |
(6669)緯穎 | 1680.00 | -30.00 |
-1.76% |
(3443)創意 | 1630.00 | 35.01 |
2.20% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -165.00 |
-9.83% |
(5269)祥碩 | 1435.00 | -35.01 |
-2.39% |
(1590)亞德客-KY | 998.00 | -27.00 |
-2.64% |
(2454)聯發科 | 929.00 | -4.00 |
-0.43% |
(3533)嘉澤 | 890.00 | -20.00 |
-2.20% |
(2059)川湖 | 840.00 | -17.00 |
-1.99% |