成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
905.00 |
854.00 | 5.04% | 870.00 |
908.00 |
865.00 |
27.13 & 33.36 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
741 | 6.65億 | 848 | 0.9/筆 | 896元 | 51.01 |
5.98% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
307 | 2.63億 | 294 | 1.1/筆 | 853元 | 354.00 |
70.80% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/09/23 | 971 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 29.13 | 33.65 | 1 | 2021/09/23 |
2021/06/16 | 983 | 9.1623 | 0 | 0.94% | 0% | 0.94% | 30.98 | 31.15 | 2 | 2021/06/17 |
2020/09/03 | 694 | 4.7347 | 0 | 0.69% | 0% | 0.69% | 42.76 | 15.81 | 10 | 2020/09/16 |
2019/09/03 | 327.5 | 5.23972 | 0 | 1.6% | 0% | 1.6% | 23.09 | 13.73 | 3 | 2019/09/05 |
2018/08/30 | 305.5 | 7.4448 | 0 | 2.44% | 0% | 2.44% | 16.64 | 17.94 | 16 | 2018/09/20 |
2017/07/24 | 401.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 34.57 | 11.76 | 1 | 2017/07/24 |
2017/06/15 | 315 | 5.3689 | 0 | 1.71% | 0% | 1.71% | 26.23 | 11.77 | 2 | 2017/06/16 |
2016/08/29 | 238 | 4 | 0 | 1.69% | 0% | 1.69% | 26.31 | 8.99 | 6 | 2016/09/05 |
2015/06/15 | 209 | 4.8 | 50 | 2.3% | 0.5% | 2.8% | 19.27 | 9.61 | 203 | 2016/04/13 |
2014/06/17 | 318.5 | 6.3 | 0 | 1.98% | 0% | 1.98% | 28.89 | 10.74 | 10 | 2014/06/30 |
2013/06/07 | 163.5 | 3.8 | 70 | 2.33% | 0.7% | 3.03% | 19.10 | 7.54 | 26 | 2013/07/15 |
2012/07/02 | 170 | 5.3 | 0 | 3.12% | 0% | 3.12% | 19.40 | 8.36 | 119 | 2012/12/17 |
2011/06/27 | 226 | 4.36 | 0 | 1.93% | 0% | 1.93% | 31.43 | 7 | 3 | 2011/06/29 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2022/05/27 | 270 |
3 |
-1 |
272 |
2022/05/26 | 54 |
21 |
2 |
77 |
2022/05/25 | 14 |
1 |
14 |
29 |
2022/05/24 | -17 |
0 |
0 |
-17 |
2022/05/23 | 8 |
11 |
2 |
21 |
2022/05/20 | 41 |
2 |
0 |
42 |
2022/05/19 | -79 |
-6 |
1 |
-84 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(6415)矽力-KY | 2775.00 | 230.00 |
9.04% |
(3008)大立光 | 1655.00 | 35.01 |
2.17% |
(6409)旭隼 | 1525.00 | 5.00 |
0.33% |
(5269)祥碩 | 1300.00 | 20.00 |
1.57% |
(6781)AES-KY | 1095.00 | 70.00 |
6.83% |
(1590)亞德客-KY | 905.00 | 51.01 |
5.98% |
(3661)世芯-KY | 853.00 | 25.00 |
3.02% |
(2454)聯發科 | 851.00 | 18.00 |
2.17% |
(8454)富邦媒 | 818.00 | 22.00 |
2.77% |
(6669)緯穎 | 808.00 | 17.00 |
2.15% |