總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
3768 | 3829 | -61 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 67 | 7 | 60 |
亞東 | 6 | 2 | 4 |
元大 | 351 | 172 | 179 |
元富 | 56 | 89 | -33 |
兆豐 | 154 | 141 | 13 |
光和 | 7 | 3 | 4 |
凱基 | 808 | 1043 | -235 |
台中銀 | 38 | 22 | 16 |
台新 | 129 | 110 | 19 |
台灣企銀 | 8 | 5 | 3 |
台灣摩根士丹利 | 8 | 244 | -236 |
合庫 | 45 | 8 | 37 |
國泰 | 187 | 173 | 14 |
國票 | 170 | 39 | 131 |
土銀 | 11 | 4 | 7 |
大慶 | 5 | 0 | 5 |
宏遠 | 10 | 6 | 4 |
富邦 | 110 | 132 | -22 |
康和 | 134 | 21 | 113 |
彰銀 | 12 | 4 | 8 |
新光 | 15 | 5 | 10 |
日盛 | 138 | 60 | 78 |
永全 | 3 | 1 | 2 |
永興 | 18 | 1 | 17 |
永豐金 | 172 | 74 | 98 |
玉山 | 31 | 4 | 27 |
盈溢 | 1 | 0 | 1 |
石橋 | 1 | 10 | -9 |
第一金 | 47 | 72 | -25 |
統一 | 262 | 314 | -52 |
美林 | 125 | 602 | -477 |
群益金鼎 | 373 | 223 | 150 |
聯邦商銀 | 42 | 43 | -1 |
致和 | 8 | 4 | 4 |
臺銀證券 | 16 | 5 | 11 |
華南永昌 | 198 | 177 | 21 |
高橋 | 2 | 9 | -7 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(6415)矽力-KY | 2430.00 | -20.00 |
-0.82% |
(3008)大立光 | 1660.00 | 45.01 |
2.79% |
(6409)旭隼 | 1485.00 | 0.00 |
0.00% |
(5269)祥碩 | 1200.00 | 75.00 |
6.67% |
(1590)亞德客-KY | 1025.00 | 52.01 |
5.35% |
(6781)AES-KY | 995.00 | 56.01 |
5.97% |
(8454)富邦媒 | 802.00 | 20.00 |
2.56% |
(6669)緯穎 | 752.00 | 18.00 |
2.46% |
(3533)嘉澤 | 733.00 | 18.00 |
2.52% |
(3661)世芯-KY | 713.00 | 22.00 |
3.19% |