成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
52.30 |
51.50 | 1.36% | 51.90 |
52.40 |
51.70 |
7.83 & 6.68 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
52,885 | 27.52億 | 25,538 | 2.1/筆 | 52元 | 0.80 |
1.56% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
38,488 | 19.83億 | 16,675 | 2.4/筆 | 52元 | 0.21 |
0.41% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/22 | 49.3 | 3 | 0 | 6.09% | 0% | 6.09% | 8.45 | 5.22 | 226 | 2023/02/02 |
2021/07/22 | 50.8 | 1.59989 | 0 | 3.15% | 0% | 3.15% | 17.22 | 3.02 | 1 | 2021/07/22 |
2020/07/15 | 16.8 | 0.803956 | 0 | 4.79% | 0% | 4.79% | 18.18 | 0.89 | 5 | 2020/07/21 |
2019/07/16 | 14.9 | 0.589893 | 0 | 3.96% | 0% | 3.96% | 34.15 | 0.41 | 90 | 2019/11/25 |
2018/07/10 | 17.65 | 0.711643 | 0 | 4.04% | 0% | 4.04% | 19.32 | 0.88 | 9 | 2018/07/20 |
2017/07/11 | 14.3 | 0.5 | 0 | 3.5% | 0% | 3.5% | 16.59 | 0.85 | 3 | 2017/07/13 |
2016/07/12 | 12.95 | 0.565019 | 0 | 4.37% | 0% | 4.37% | 15.96 | 0.79 | 234 | 2017/06/26 |
2015/07/14 | 12.55 | 0.549696 | 0 | 4.39% | 0% | 4.39% | 10.21 | 1.2 | 80 | 2015/11/05 |
2014/07/07 | 16.5 | 0.5 | 0 | 3.04% | 0% | 3.04% | 27.50 | 0.59 | 777 | 2017/09/04 |
2013/07/08 | 14.8 | 0.406396 | 0 | 2.75% | 0% | 2.75% | 13.56 | 1.04 | 229 | 2014/06/12 |
2012/07/09 | 13 | 0.499802 | 0 | 3.85% | 0% | 3.85% | 21.21 | 0.58 | 208 | 2013/05/13 |
2011/07/22 | 14.45 | 1.11165 | 0 | 7.7% | 0% | 7.7% | 6.98 | 1.92 | 128 | 2012/01/30 |
2010/07/08 | 14.7 | 0.5 | 0 | 3.41% | 0% | 3.41% | 11.93 | 1.2 | 5 | 2010/07/14 |
2008/08/08 | 14.25 | 0.75 | 45 | 5.27% | 0.45% | 5.72% | 12.08 | 1.13 | 184 | 2009/05/06 |
2007/07/10 | 21 | 0.7 | 0 | 3.34% | 0% | 3.34% | 18.20 | 1.15 | 52 | 2007/10/09 |
2006/08/02 | 17.85 | 0.409141 | 10.2 | 2.3% | 0.1% | 2.4% | 18.72 | 0.95 | 2 | 2006/08/03 |
2005/08/02 | 22.6 | 0.1029 | 102.9 | 0.46% | 1.03% | 1.49% | 14.30 | 1.49 | 7 | 2005/08/11 |
2004/07/13 | 23.8 | 0% | 0% | 0% | 17.40 | 1.28 | 45 | 2004/08/26 | ||
2003/07/15 | 26.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 212 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/06/09 | 2,714 |
7,183 |
1,521 |
11,418 |
2023/06/08 | -1,913 |
3,435 |
1,434 |
2,956 |
2023/06/07 | 946 |
663 |
2,925 |
4,533 |
2023/06/06 | -8,581 |
-2,025 |
757 |
-9,849 |
2023/06/05 | -5,643 |
-7,107 |
-213 |
-12,963 |
2023/06/02 | 14,291 |
-3,630 |
1,108 |
11,769 |
2023/06/01 | -14,777 |
2,549 |
121 |
-12,106 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 20.00 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1900.00 | -10.01 |
-0.53% |
(3661)世芯-KY | 1585.00 | 25.00 |
1.61% |
(3443)創意 | 1405.00 | 20.00 |
1.45% |
(6669)緯穎 | 1160.00 | 20.00 |
1.76% |
(5269)祥碩 | 1125.00 | -15.01 |
-1.32% |
(1590)亞德客-KY | 1000.00 | 0.00 |
0.00% |
(3533)嘉澤 | 840.00 | 9.01 |
1.09% |
(6515)穎崴 | 835.00 | 33.01 |
4.12% |
(2207)和泰車 | 828.00 | 4.00 |
0.49% |