成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.35 |
22.26 | 0.68% | 22.26 |
22.38 |
22.23 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
41,022 | 9.17億 | 18,259 | 2.3/筆 | 22元 | 0.09 |
0.41% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
38,866 | 8.65億 | 19,523 | 2/筆 | 22元 | 0.09 |
0.41% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/18 | 22.73 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | - | - | ||
2024/08/16 | 23.13 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 68 | 2024/10/22 | ||
2024/05/17 | 23.57 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 34 | 2024/06/19 | ||
2024/02/27 | 22.41 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 15 | 2024/03/12 | ||
2023/11/16 | 20.69 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 28 | 2023/12/13 | ||
2023/08/16 | 21.43 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 133 | 2023/12/26 | ||
2023/05/17 | 17.97 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 3 | 2023/05/19 | ||
2023/02/16 | 17.16 | 0.27 | 0 | 1.58% | 0% | 1.58% | 0.00 | 0 | 8 | 2023/02/23 |
2022/11/16 | 16.77 | 0.28 | 0 | 1.67% | 0% | 1.67% | 0.00 | 0 | 76 | 2023/01/30 |
2022/08/16 | 17.33 | 0.28 | 0 | 1.62% | 0% | 1.62% | 0.00 | 0 | 228 | 2023/03/31 |
2022/05/18 | 17.89 | 0.32 | 0 | 1.79% | 0% | 1.79% | 0.00 | 0 | 15 | 2022/06/01 |
2022/02/22 | 19.75 | 0.3 | 0 | 1.52% | 0% | 1.52% | 0.00 | 0 | 498 | 2023/07/04 |
2021/11/16 | 18.85 | 0.28 | 0 | 1.49% | 0% | 1.49% | 0.00 | 0 | 31 | 2021/12/16 |
2021/08/17 | 18.2 | 0.3 | 0 | 1.65% | 0% | 1.65% | 0.00 | 0 | 28 | 2021/09/13 |
2021/05/18 | 17.48 | 0.25 | 0 | 1.44% | 0% | 1.44% | 0.00 | 0 | 1 | 2021/05/18 |
2021/02/25 | 17.37 | 0.15 | 0 | 0.87% | 0% | 0.87% | 0.00 | 0 | 1 | 2021/02/25 |
2020/11/17 | 15.1 | 0.05 | 0 | 0.34% | 0% | 0.34% | 0.00 | 0 | 1 | 2020/11/17 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2024/12/06 | 3,421 |
0 |
-4,350 |
-929 |
2024/12/05 | 5,527 |
0 |
-7,372 |
-1,845 |
2024/12/04 | -3,460 |
0 |
-4,049 |
-7,509 |
2023/09/04 | 1,302 |
0 |
-1,609 |
-307 |
2023/09/01 | 2,577 |
0 |
-15,211 |
-12,633 |
2023/08/31 | -8,742 |
0 |
-2,070 |
-10,812 |
2023/08/30 | 7,080 |
0 |
-1,951 |
5,129 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2560.00 | -15.01 |
-0.59% |
(3008)大立光 | 2485.00 | -20.00 |
-0.80% |
(6669)緯穎 | 2410.00 | 85.00 |
3.66% |
(3533)嘉澤 | 1950.00 | -35.01 |
-1.77% |
(6409)旭隼 | 1885.00 | -65.00 |
-3.34% |
(5269)祥碩 | 1880.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1575.00 | -20.00 |
-1.26% |
(3653)健策 | 1510.00 | -35.01 |
-2.27% |
(2454)聯發科 | 1305.00 | -20.00 |
-1.51% |
(3443)創意 | 1220.00 | -5.00 |
-0.41% |